Evolución de la prima de riesgo de Canadá frente a Alemania
| Prima | Var. | |
|---|---|---|
| < Prima 2013-04 | ||
| 2013-05-22 | 57 | 3 |
| 2013-05-21 | 54 | -6 |
| 2013-05-17 | 60 | 4 |
| 2013-05-16 | 56 | 2 |
| 2013-05-15 | 54 | -3 |
| 2013-05-14 | 57 | 2 |
| 2013-05-13 | 55 | 5 |
| 2013-05-10 | 50 | -3 |
| 2013-05-09 | 53 | -1 |
| 2013-05-08 | 54 | 2 |
| 2013-05-07 | 52 | -3 |
| 2013-05-06 | 56 | 3 |
| 2013-05-03 | 53 | 2 |
| 2013-05-02 | 50 | 3 |
| 2013-05-01 | 47 | -2 |
| 2013-04-30 | 49 | -1 |
| 2013-04-29 | 50 | 0 |
| 2013-04-26 | 50 | 0 |
| 2013-04-25 | 50 | 1 |
| 2013-04-24 | 49 | 1 |
| 2013-04-23 | 48 | -0 |
| 2013-04-22 | 48 | 2 |
| 2013-04-19 | 46 | -2 |
| 2013-04-18 | 48 | -0 |
| 2013-04-17 | 48 | 1 |
| 2013-04-16 | 47 | 0 |
| 2013-04-15 | 46 | -2 |
| 2013-04-12 | 48 | 1 |
| 2013-04-11 | 47 | -2 |
| 2013-04-10 | 50 | -1 |
Evolución de la prima de riesgo de Canadá frente a Alemania
Evolución de la prima de riesgo de Canadá frente a Alemania