Índice: S&P/TSX 60
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-05-17 | 723,59 | 1,00% |
| 2013-05-16 | 716,41 | 0,21% |
| 2013-05-15 | 714,94 | -0,87% |
| 2013-05-14 | 721,19 | 0,52% |
| 2013-05-13 | 717,43 | -0,50% |
| 2013-05-10 | 721,05 | 0,40% |
| 2013-05-09 | 718,15 | -0,44% |
| 2013-05-08 | 721,33 | 1,07% |
| 2013-05-07 | 713,71 | 0,28% |
| 2013-05-06 | 711,74 | 0,20% |
| 2013-05-03 | 710,31 | 0,50% |
| 2013-05-02 | 706,78 | 0,56% |
| 2013-05-01 | 702,83 | -1,11% |
| 2013-04-30 | 710,71 | 1,01% |
| 2013-04-29 | 703,60 | 0,91% |
| 2013-04-26 | 697,28 | -0,94% |
| 2013-04-25 | 703,89 | 0,25% |
| 2013-04-24 | 702,13 | 1,46% |
| 2013-04-23 | 692,00 | -0,10% |
| 2013-04-22 | 692,69 | 0,13% |
| 2013-04-19 | 691,79 | 0,59% |
| 2013-04-18 | 687,76 | 0,28% |
| 2013-04-17 | 685,83 | -1,28% |
| 2013-04-16 | 694,72 | 0,98% |
| 2013-04-15 | 687,97 | -2,56% |
| 2013-04-12 | 706,02 | -1,14% |
| 2013-04-11 | 714,16 | -0,54% |
| 2013-04-10 | 718,01 | 0,51% |
| 2013-04-09 | 714,37 | 1,13% |
| 2013-04-08 | 706,38 | 0,09% |
Índice: S&P/TSX 60