| Fecha | Int. | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|---|
| España [+] | Abril 2013 | 1,40% | -0,30% |
| Alemania [+] | Abril 2013 | 1,20% | -7,91% |
| Reino Unido [+] | Marzo 2013 | 2,80% | 0,50% |
| Francia [+] | Abril 2013 | 0,70% | 0,50% |
| Italia [+] | Abril 2013 | 1,10% | 0,50% |
| Portugal [+] | Abril 2013 | 0,18% | 0,30% |
| Estados Unidos [+] | Abril 2013 | 1,10% | 1,30% |
| Suiza [+] | Abril 2013 | -0,70% | 0,20% |
| Japón [+] | Marzo 2013 | -0,90% | 0% |
| China [+] | Marzo 2013 | 2,10% | |
| Argentina [+] | Abril 2013 | 10,47% | 3,09% |
| Austria [+] | Abril 2013 | 1,81% | 0,52% |
| Australia [+] | Marzo 2013 | 0,30% | |
| Bélgica [+] | Abril 2013 | 1,00% | 0,40% |
| Bulgaria [+] | Abril 2013 | 2,04% | -0,52% |
| Bolivia [+] | Abril 2013 | 4,94% | 1,63% |
| Brasil [+] | Abril 2013 | 7,16% | 2,63% |
| Canadá [+] | Abril 2013 | 0,40% | 1,30% |
| Chile [+] | Abril 2013 | 1,00% | 0,20% |
| Colombia [+] | Abril 2013 | 2,02% | 1,20% |
| Costa Rica [+] | Abril 2013 | 6,31% | 3,17% |
| República Checa [+] | Abril 2013 | 1,00% | 1,00% |
| Dinamarca [+] | Abril 2013 | 1,24% | 1,36% |
| República Dominicana [+] | Abril 2013 | 4,90% | 1,90% |
| Ecuador [+] | Abril 2013 | 3,03% | 1,31% |
| Egipto [+] | Abril 2013 | 8,08% | 6,30% |
| Finlandia [+] | Abril 2013 | 1,54% | 1,10% |
| Grecia [+] | Abril 2013 | -0,59% | -0,03% |
| Honduras [+] | Abril 2013 | 4,66% | 2,32% |
| Hungría [+] | Abril 2013 | 10,80% | 5,50% |
| Indonesia [+] | Abril 2013 | 5,43% | 2,31% |
| Irlanda [+] | Abril 2013 | 0,50% | 0,70% |
| Israel [+] | Abril 2013 | 0,80% | 0,40% |
| India [+] | Marzo 2013 | 11,44% | 2,26% |
| Islandia [+] | Abril 2013 | 3,34% | 2,28% |
| Corea del Sur [+] | Abril 2013 | 1,23% | 0,56% |
| Luxemburgo [+] | Abril 2013 | 1,72% | 1,11% |
| Marruecos [+] | Marzo 2013 | 2,18% | -0,09% |
| México [+] | Abril 2013 | 4,65% | 1,69% |
| Nicaragua [+] | Abril 2013 | 6,34% | 2,57% |
| Holanda [+] | Abril 2013 | 2,60% | 2,00% |
| Noruega [+] | Marzo 2013 | 1,40% | 0,80% |
| Perú [+] | Abril 2013 | 2,31% | 1,19% |
| Polonia [+] | Abril 2013 | 0,60% | 0,70% |
| Paraguay [+] | Marzo 2013 | 1,20% | 0,30% |
| Rusia [+] | Febrero 2013 | 7,30% | 1,60% |
| Suecia [+] | Abril 2013 | -0,46% | -0,18% |
| Túnez [+] | Abril 2013 | 6,36% | 2,03% |
| Ucrania [+] | Abril 2013 | -0,80% | 0,10% |
| Uruguay [+] | Abril 2013 | 8,14% | 4,00% |
| Venezuela [+] | Abril 2013 | 29,44% | 11,99% |
El IPC es el Índice de Precios al Consumo, este índice mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población de un país o una región.
El IPC permite conocer cuánto se ha encarecido o abaratado el precio del conjunto de artículos que constituyen el consumo familiar. Este estudio se realiza sobre un conjunto de productos (cesta) relacionados con la alimentación, el transporte, la educación, prendas de vestir, etc
Se expresa en porcentaje, en caso de ser positivo índica el tanto por ciento que han subido los precios (inflación), de lo contrario, si se trata de una cifra negativa indica el porcentaje de descenso de los precios (deflación).
Desde hace unos años viene utilizándose con el mismo fin que el IPC el IPCA (Índice de Precios Armonizado). Ambos índices sirven para medir la inflación, es decir, la evolución de los precios de los bienes y servicios, pero calculada sobre distintos productos o con distintos métodos.