República Checa: Evolución tipo de interes
| Tipos | |
|---|---|
| 2012-11-02 | 0,05% |
| 2012-10-01 | 0,25% |
| 2012-06-29 | 0,50% |
| 2010-05-07 | 0,75% |
| 2009-12-17 | 1,00% |
| 2009-08-07 | 1,25% |
| 2009-05-11 | 1,50% |
| 2009-02-06 | 1,75% |
| 2008-12-18 | 2,25% |
| 2008-11-07 | 2,75% |
| 2008-08-08 | 3,50% |
| 2008-02-08 | 3,75% |
| 2007-11-30 | 3,50% |
| 2007-08-31 | 3,25% |
| 2007-07-27 | 3,00% |
| 2007-06-01 | 2,75% |
| 2006-09-29 | 2,50% |
| 2006-07-28 | 2,25% |
| 2005-10-31 | 2,00% |
| 2005-04-29 | 1,75% |
| 2005-04-01 | 2,00% |
| 2005-01-28 | 2,25% |
| 2004-08-27 | 2,50% |
| 2004-06-25 | 2,25% |
| 2003-08-01 | 2,00% |
| 2003-06-26 | 2,25% |
| 2003-01-31 | 2,50% |
| 2002-11-01 | 2,75% |
| 2002-07-26 | 3,00% |
| 2002-04-26 | 3,75% |
| 2002-02-01 | 4,25% |
| 2002-01-22 | 4,50% |
| 2001-11-30 | 4,75% |
| 2001-07-27 | 5,25% |
| 2001-02-23 | 5,00% |
| 1999-11-26 | 5,25% |
| 1999-10-27 | 5,50% |
| 1999-10-05 | 5,75% |
| 1999-09-03 | 6,00% |
| 1999-07-30 | 6,25% |
| 1999-06-25 | 6,50% |
| 1999-05-04 | 6,90% |
| 1999-04-09 | 7,20% |
| 1999-03-12 | 7,50% |
| 1999-01-29 | 8,00% |
| 1999-01-18 | 8,75% |
| 1998-12-23 | 9,50% |
| 1998-12-04 | 10,50% |
| 1998-11-13 | 11,50% |
| 1998-10-27 | 12,50% |
| 1998-09-25 | 13,50% |
| 1998-08-14 | 14,00% |
| 1998-07-17 | 14,50% |
| 1998-03-20 | 15,00% |
| 1997-12-17 | 14,75% |
| 1997-12-10 | 15,00% |
| 1997-12-09 | 15,50% |
| 1997-12-04 | 16,75% |
| 1997-12-03 | 17,50% |
| 1997-12-02 | 18,00% |
| 1997-12-01 | 18,50% |
| 1997-10-31 | 14,80% |
| 1997-08-04 | 14,50% |
| 1997-08-01 | 14,70% |
| 1997-07-28 | 14,90% |
| 1997-07-24 | 15,20% |
| 1997-07-23 | 15,40% |
| 1997-07-22 | 15,70% |
| 1997-07-16 | 16,00% |
| 1997-07-09 | 16,20% |
| 1997-07-08 | 16,50% |
| 1997-07-07 | 17,00% |
| 1997-07-01 | 17,90% |
| 1997-06-30 | 18,20% |
| 1997-06-24 | 18,50% |
| 1997-06-23 | 20,00% |
| 1997-06-20 | 22,00% |
| 1997-06-18 | 25,00% |
| 1997-06-11 | 29,00% |
| 1997-06-04 | 39,00% |
| 1996-06-21 | 12,40% |
| 1996-05-09 | 11,80% |
| 1996-04-29 | 11,60% |
| 1996-03-29 | 11,50% |
| 1995-12-08 | 11,30% |
República Checa: Evolución tipo de interes