Cambio Euro / Corona checa
| Cambio | Var.% | |
|---|---|---|
| < Cambio 2013-04 | ||
| 2013-05-20 | 26,1210 | 0,51% |
| 2013-05-17 | 25,9890 | 0,03% |
| 2013-05-16 | 25,9800 | -0,09% |
| 2013-05-15 | 26,0030 | 0,45% |
| 2013-05-14 | 25,8870 | 0,17% |
| 2013-05-13 | 25,8440 | 0,14% |
| 2013-05-10 | 25,8080 | 0,06% |
| 2013-05-09 | 25,7920 | -0,27% |
| 2013-05-08 | 25,8620 | 0,45% |
| 2013-05-07 | 25,7470 | 0,21% |
| 2013-05-06 | 25,6930 | 0,21% |
| 2013-05-03 | 25,6400 | -0,04% |
| 2013-05-02 | 25,6500 | -0,58% |
| 2013-04-30 | 25,7990 | 0,40% |
| 2013-04-29 | 25,6970 | -0,18% |
| 2013-04-26 | 25,7440 | -0,60% |
| 2013-04-25 | 25,8990 | -0,04% |
| 2013-04-24 | 25,9090 | 0 |
| 2013-04-23 | 25,9090 | -0,08% |
| 2013-04-22 | 25,9300 | 0,28% |
| 2013-04-19 | 25,8570 | -0,07% |
| 2013-04-18 | 25,8750 | 0,08% |
| 2013-04-17 | 25,8540 | -0,05% |
| 2013-04-16 | 25,8680 | 0,02% |
| 2013-04-15 | 25,8640 | -0,03% |
| 2013-04-12 | 25,8710 | -0,27% |
| 2013-04-11 | 25,9420 | 0,30% |
| 2013-04-10 | 25,8650 | 0,40% |
| 2013-04-09 | 25,7620 | 0,14% |
| 2013-04-08 | 25,7270 | -0,14% |
Cambio Euro / Corona checa