PIB Dinamarca 2012: Evolución Trimestral
| PIB Mill.€ | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Dinamarca 2011 | ||||
| 60.849€ | -0,8% | 1,0% | IV Trim 2012 | |
| 61.317€ | 0,7% | 2,4% | III Trim 2012 | |
| 60.868€ | -0,2% | 1,3% | II Trim 2012 | |
| 61.013€ | 1,2% | 1,4% | I Trim 2012 | |
PIB Per Capita Trimestral 2012
| PIB Per C. | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Dinamarca 2011 | ||||
| 10.900€ | -0,9% | 0,9% | IV Trim 2012 | |
| 11.000€ | 0,9% | 2,8% | III Trim 2012 | |
| 10.900€ | 0% | 0,9% | II Trim 2012 | |
| 10.900€ | 0,9% | 0,9% | I Trim 2012 | |
Evolución anual PIB Dinamarca
| PIB Mill.€ | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 244.064€ | -0,6% | 2012 |
| 240.453€ | 1,1% | 2011 |
| 236.477€ | 1,6% | 2010 |
| 223.576€ | -5,7% | 2009 |
| 235.133€ | -0,8% | 2008 |
| 227.534€ | 1,6% | 2007 |
| 218.747€ | 3,4% | 2006 |
| 207.367€ | 2,4% | 2005 |
| 197.070€ | 2,3% | 2004 |
| 188.500€ | 0,4% | 2003 |
| 184.744€ | 0,5% | 2002 |
| 179.226€ | 0,7% | 2001 |
| 173.598€ | 3,5% | 2000 |
| 163.200€ | 2,6% | 1999 |
| 155.163€ | 2,2% | 1998 |
| 150.414€ | 3,2% | 1997 |
| 145.324€ | 2,8% | 1996 |
| 139.129€ | 3,1% | 1995 |
| 129.512€ | 5,5% | 1994 |
| 120.076€ | -0,1% | 1993 |
| 116.092€ | 2,0% | 1992 |
| 110.559€ | 1,3% | 1991 |
| 107.000€ | 1,6% | 1990 |
| 99.953€ | 0,6% | 1989 |
| 95.858€ | -0,1% | 1988 |
| 93.144€ | 0,3% | 1987 |
| 88.056€ | 4,9% | 1986 |
| 80.878€ | 4,0% | 1985 |
| 73.372€ | 4,2% | 1984 |
| 66.581€ | 2,7% | 1983 |
| 60.205€ | 3,7% | 1982 |
| 54.284€ | -0,9% | 1981 |
| 50.193€ | -0,5% | 1980 |
| 50.480€ | 4,0% | 1979 |
| 46.584€ | 2,3% | 1978 |
| 42.780€ | 2,0% | 1977 |
| 39.046€ | 6,1% | 1976 |
| 31.942€ | -1,2% | 1975 |
| 27.998€ | -0,8% | 1974 |
| 24.441€ | 3,8% | 1973 |
| 20.155€ | 4,2% | 1972 |
| 17.736€ | 3,0% | 1971 |
| 1,5% | 1970 | |
| 6,5% | 1969 | |
| 5,7% | 1968 | |
| 5,6% | 1967 |
Evolución anual PIB Per capita Dinamarca
| PIB Per C. | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 43.700€ | 1,2% | 2012 |
| 43.200€ | 2,1% | 2011 |
| 42.600€ | 4,7% | 2010 |
| 40.500€ | -5,2% | 2009 |
| 42.800€ | 1,9% | 2008 |
| 41.700€ | 3,7% | 2007 |
| 40.200€ | 5,0% | 2006 |
| 38.300€ | 4,9% | 2005 |
| 36.500€ | 4,3% | 2004 |
| 35.000€ | 1,7% | 2003 |
| 34.400€ | 2,7% | 2002 |
| 33.500€ | 3,1% | 2001 |
| 32.500€ | 5,9% | 2000 |
| 30.700€ | 4,8% | 1999 |
| 29.300€ | 2,8% | 1998 |
| 28.500€ | 3,3% | 1997 |
| 27.600€ | 3,8% | 1996 |
| 26.600€ | 6,8% | 1995 |
| 24.900€ | 7,8% | 1994 |
| 23.100€ | 2,7% | 1993 |
| 22.500€ | 4,7% | 1992 |
| 21.500€ | 3,4% | 1991 |
| 20.800€ | 6,7% | 1990 |
| 19.500€ | 4,3% | 1989 |
| 18.700€ | 2,7% | 1988 |
| 18.200€ | 5,8% | 1987 |
| 17.200€ | 8,9% | 1986 |
| 15.800€ | 9,7% | 1985 |
| 14.400€ | 10,8% | 1984 |
| 13.000€ | 10,2% | 1983 |
| 11.800€ | 11,3% | 1982 |
| 10.600€ | 8,2% | 1981 |
| 9.800€ | -1,0% | 1980 |
| 9.900€ | 8,8% | 1979 |
| 9.100€ | 8,3% | 1978 |
| 8.400€ | 9,1% | 1977 |
| 7.700€ | 22,2% | 1976 |
| 6.300€ | 14,5% | 1975 |
| 5.500€ | 12,2% | 1974 |
| 4.900€ | 22,5% | 1973 |
| 4.000€ | 11,1% | 1972 |
| 3.600€ | 1971 |
Evolución Tasa de crecimiento PIB Dinamarca
Evolución anual PIB Per capita Dinamarca