Dinamarca: Evolución Trimestral de la Deuda
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| < Deuda 2011 | ||
| IV Trim 2012 | 111.574 € | 45,80% |
| III Trim 2012 | 115.265 € | 47,40% |
| II Trim 2012 | 112.661 € | 46,50% |
| I Trim 2012 | 108.467 € | 44,90% |
Dinamarca: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 111.574 € | 45,80% | |
| 2011 | 111.801 € | 46,60% | |
| 2010 | 101.002 € | 42,90% | 18.441 € |
| 2009 | 90.996 € | 40,60% | 16.845 € |
| 2008 | 78.536 € | 33,40% | 14.663 € |
| 2007 | 61.667 € | 27,10% | 11.468 € |
| 2006 | 70.192 € | 32,10% | 12.904 € |
| 2005 | 78.206 € | 37,80% | 14.477 € |
| 2004 | 88.952 € | 45,10% | 16.462 € |
| 2003 | 88.820 € | 47,20% | 16.520 € |
| 2002 | 91.405 € | 49,50% | 17.028 € |
| 2001 | 89.006 € | 49,60% | 16.616 € |
| 2000 | 90.865 € | 52,40% | 17.030 € |
| 1999 | 94.681 € | 58,10% | 17.837 € |
| 1998 | 95.976 € | 61,40% | 17.990 € |
Dinamarca: Evolución de Deuda sobre el PIB
Dinamarca: Evolución de Deuda en Millones de €