IPCA República Checa Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 1,70% | 1,60% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 4,60% | 2,40% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,10% | 2,00% |
| Vestido y calzado [+] | -2,50% | -0,10% |
| Vivienda [+] | 3,40% | 2,90% |
| Menaje [+] | -0,90% | -0,20% |
| Medicina [+] | 3,50% | 1,00% |
| Transporte [+] | -1,60% | 1,40% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,20% | -1,60% |
| Enseñanza [+] | 1,50% | 0,70% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,30% | 0,20% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,60% | 1,40% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Abril 2013
IPCA Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | 0,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -0,60% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,20% |
| Vestido y calzado [+] | 4,80% |
| Vivienda [+] | 0,10% |
| Menaje [+] | -0,40% |
| Medicina [+] | 0,10% |
| Transporte [+] | -0,40% |
| Comunicaciones [+] | -1,50% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,20% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,80% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,70% |
República Checa: IPCA anual
República Checa: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 2,40% | 2,80% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 5,20% | 6,20% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 3,80% | 2,30% |
| Vestido y calzado [+] | -2,90% | -2,40% |
| Vivienda [+] | 4,80% | 6,80% |
| Menaje [+] | -0,50% | -1,80% |
| Medicina [+] | 6,20% | 6,80% |
| Transporte [+] | 0,40% | 2,70% |
| Comunicaciones [+] | 0% | -1,20% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,50% | -0,60% |
| Enseñanza [+] | 2,80% | 2,20% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,00% | 1,00% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,50% |