Índice: FTSE 100
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-06-19 | 6.348,82 | -0,40% |
| 2013-06-18 | 6.374,21 | 0,69% |
| 2013-06-17 | 6.330,49 | 0,35% |
| 2013-06-14 | 6.308,26 | 0,06% |
| 2013-06-13 | 6.304,63 | 0,08% |
| 2013-06-12 | 6.299,45 | -0,64% |
| 2013-06-11 | 6.340,08 | -0,94% |
| 2013-06-10 | 6.400,45 | -0,18% |
| 2013-06-07 | 6.411,99 | 1,20% |
| 2013-06-06 | 6.336,11 | -1,30% |
| 2013-06-05 | 6.419,31 | -2,12% |
| 2013-06-04 | 6.558,58 | 0,51% |
| 2013-06-03 | 6.525,12 | -0,88% |
| 2013-05-31 | 6.583,09 | -1,11% |
| 2013-05-30 | 6.656,99 | 0,45% |
| 2013-05-29 | 6.627,17 | -1,99% |
| 2013-05-28 | 6.762,01 | 1,62% |
| 2013-05-24 | 6.654,34 | -0,63% |
| 2013-05-23 | 6.696,79 | -2,10% |
| 2013-05-22 | 6.840,27 | 0,53% |
| 2013-05-21 | 6.803,87 | 0,71% |
| 2013-05-20 | 6.755,63 | 0,48% |
| 2013-05-17 | 6.723,06 | 0,53% |
| 2013-05-16 | 6.687,80 | -0,09% |
| 2013-05-15 | 6.693,55 | 0,11% |
| 2013-05-14 | 6.686,06 | 0,82% |
| 2013-05-13 | 6.631,76 | 0,10% |
| 2013-05-10 | 6.624,98 | 0,49% |
| 2013-05-09 | 6.592,74 | 0,14% |
| 2013-05-08 | 6.583,48 | 0,40% |
Índice: FTSE 100