Bono a 10 años de Reino Unido
| Tipo | Var. | |
|---|---|---|
| < Tipo 2013-05 | ||
| 2013-06-19 | 2,15% | -0,01 |
| 2013-06-18 | 2,16% | 0,06 |
| 2013-06-17 | 2,10% | 0,01 |
| 2013-06-14 | 2,08% | -0,06 |
| 2013-06-13 | 2,15% | -0,03 |
| 2013-06-12 | 2,18% | 0,00 |
| 2013-06-11 | 2,17% | 0,02 |
| 2013-06-10 | 2,15% | 0,08 |
| 2013-06-08 | 2,07% | -0,02 |
| 2013-06-07 | 2,09% | 0,09 |
| 2013-06-06 | 2,00% | -0,03 |
| 2013-06-05 | 2,03% | -0,03 |
| 2013-06-04 | 2,06% | 0,04 |
| 2013-06-03 | 2,01% | -0,00 |
| 2013-06-01 | 2,02% | -0,01 |
| 2013-05-31 | 2,03% | 0,05 |
| 2013-05-30 | 1,98% | -0,04 |
| 2013-05-29 | 2,02% | 0,07 |
| 2013-05-28 | 1,95% | 0,04 |
| 2013-05-27 | 1,91% | -0,00 |
| 2013-05-25 | 1,91% | 0 |
| 2013-05-24 | 1,91% | -0,01 |
| 2013-05-23 | 1,92% | 0,01 |
| 2013-05-22 | 1,91% | 0 |
| 2013-05-21 | 1,91% | -0,00 |
| 2013-05-20 | 1,91% | 0,02 |
| 2013-05-17 | 1,90% | 0,04 |
| 2013-05-16 | 1,86% | -0,06 |
| 2013-05-15 | 1,92% | 0,02 |
| 2013-05-14 | 1,90% | 0,02 |
Bono a 10 años de Reino Unido
Bono a 10 años de Reino Unido