| PIB Mill.€ | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB España 2010PIB España 2012 > | ||||
| 265.782€ | -0,2% | 0,7% | IV Trim 2011 | |
| 266.282€ | 0,0% | 1,5% | III Trim 2011 | |
| 266.211€ | 0,4% | 1,7% | II Trim 2011 | |
| 265.080€ | 0,5% | 1,6% | I Trim 2011 | |
| PIB Per C. | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB España 2010PIB España 2012 > | ||||
| 5.800€ | 0% | 1,8% | IV Trim 2011 | |
| 5.800€ | 0% | 1,8% | III Trim 2011 | |
| 5.800€ | 1,8% | 1,8% | II Trim 2011 | |
| 5.700€ | 0% | 0% | I Trim 2011 | |
| PIB Mill.€ | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 1.063.355€ | 0,4% | 2011 |
| 1.048.883€ | -0,3% | 2010 |
| 1.048.060€ | -3,7% | 2009 |
| 1.087.788€ | 0,9% | 2008 |
| 1.053.161€ | 3,5% | 2007 |
| 985.547€ | 4,1% | 2006 |
| 909.298€ | 3,6% | 2005 |
| 841.294€ | 3,3% | 2004 |
| 783.082€ | 3,1% | 2003 |
| 729.258€ | 2,7% | 2002 |
| 680.397€ | 3,7% | 2001 |
| 629.907€ | 5,0% | 2000 |
| 579.942€ | 4,7% | 1999 |
| 536.917€ | 4,5% | 1998 |
| 505.438€ | 3,9% | 1997 |
| 490.476€ | 2,5% | 1996 |
| 456.495€ | 5,0% | 1995 |
| 425.089€ | 2,4% | 1994 |
| 425.936€ | -1,0% | 1993 |
| 463.263€ | 0,9% | 1992 |
| 443.715€ | 2,5% | 1991 |
| 401.686€ | 3,8% | 1990 |
| 357.882€ | 4,8% | 1989 |
| 302.674€ | 5,1% | 1988 |
| 263.138€ | 5,5% | 1987 |
| 243.382€ | 3,3% | 1986 |
| 226.288€ | 2,3% | 1985 |
| 207.776€ | 1,8% | 1984 |
| 182.781€ | 1,8% | 1983 |
| 190.291€ | 1,2% | 1982 |
| 173.339€ | -0,1% | 1981 |
| 159.100€ | 1980 |
| PIB Per C. | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 23.100€ | 2,2% | 2011 |
| 22.800€ | 0% | 2010 |
| 22.800€ | -4,6% | 2009 |
| 23.900€ | 1,7% | 2008 |
| 23.500€ | 4,9% | 2007 |
| 22.400€ | 6,7% | 2006 |
| 21.000€ | 6,6% | 2005 |
| 19.700€ | 5,9% | 2004 |
| 18.600€ | 5,1% | 2003 |
| 17.700€ | 6,0% | 2002 |
| 16.700€ | 7,1% | 2001 |
| 15.600€ | 7,6% | 2000 |
| 14.500€ | 7,4% | 1999 |
| 13.500€ | 5,5% | 1998 |
| 12.800€ | 3,2% | 1997 |
| 12.400€ | 6,9% | 1996 |
| 11.600€ | 7,4% | 1995 |
| 10.800€ | 0% | 1994 |
| 10.800€ | -8,5% | 1993 |
| 11.800€ | 3,5% | 1992 |
| 11.400€ | 1991 |
El PIB en España (Producto Interior Bruto) mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de España a lo largo de un periodo determinado (trimestral y anual).
Otra definición de PIB es: El producto interior bruto de España es el conjunto de todos los bienes y servicios finales producidos en España durante un año.
El PIB per cápita en España (o PIB por habitante), se obtiene dividiendo el PIB entre el número de habitantes. Es muy útil para comparar el bienestar de los habitantes de distintos países, ya que representan el valor de los bienes y servicios producidos por cada uno de ellos.
PIB per cápita España= PIB / nº de habitantes
La variación porcentual del Producto Interior Bruto en España en un periodo determinado es la tasa de crecimiento del PIB y es una medida de crecimiento económico.
En las tablas y gráficos de la parte superior de la página podemos ver la evolución del PIB de España en 2012, 2011, 2010 y los años anteriores.
Si estás interesado en comparar el PIB de España con el de otros países puedes hacerlo en la página: PIB