IPCA Islandia Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | Variación mensual | |
|---|---|---|---|
| < IPCA 2013-03IPCA 2013-05 > | |||
| IPCA General [+] | 4,00% | 2,80% | 0% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 5,80% | 2,60% | 0,40% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 8,00% | 7,70% | 0,20% |
| Vestido y calzado [+] | 0,20% | 1,10% | 0,90% |
| Vivienda [+] | 5,20% | 3,30% | 0,60% |
| Menaje [+] | 3,40% | 0,80% | -0,20% |
| Medicina [+] | 4,40% | 3,00% | -0,10% |
| Transporte [+] | 1,80% | 4,10% | -1,40% |
| Ocio y Cultura [+] | 2,60% | 4,30% | 1,50% |
| Enseñanza [+] | 11,80% | 1,30% | 0,10% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 5,50% | 0,40% | 0% |
| Otros bienes y servicios [+] | 5,00% | 3,20% | 1,00% |
IPCA Interanual Abril 2013
IPCA Acum. desde EneroAbril 2013
IPCA Variación mensual
Islandia: IPCA anual
Islandia: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 5,10% | 5,30% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 5,40% | 6,70% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,10% | 4,30% |
| Vestido y calzado [+] | 4,00% | 0,90% |
| Vivienda [+] | 5,90% | 8,80% |
| Menaje [+] | 4,80% | 2,30% |
| Medicina [+] | 3,40% | 2,00% |
| Transporte [+] | 6,50% | 9,50% |
| Comunicaciones [+] | 2,60% | 5,20% |
| Ocio y Cultura [+] | 12,40% | 1,00% |
| Enseñanza [+] | 3,90% | 3,10% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 5,00% | 3,40% |
| Otros bienes y servicios [+] | 5,00% |