Cambio Euro / Libra esterlina
| Cambio | Var.% | |
|---|---|---|
| < Cambio 2013-04 | ||
| 2013-05-23 | 0,8552 | -0,06% |
| 2013-05-22 | 0,8557 | 0,78% |
| 2013-05-21 | 0,8491 | 0,41% |
| 2013-05-20 | 0,8456 | 0,10% |
| 2013-05-17 | 0,8448 | -0,09% |
| 2013-05-16 | 0,8455 | -0,11% |
| 2013-05-15 | 0,8464 | -0,21% |
| 2013-05-14 | 0,8482 | 0,48% |
| 2013-05-13 | 0,8441 | -0,02% |
| 2013-05-10 | 0,8443 | -0,01% |
| 2013-05-09 | 0,8444 | -0,30% |
| 2013-05-08 | 0,8469 | 0,32% |
| 2013-05-07 | 0,8442 | 0,13% |
| 2013-05-06 | 0,8431 | 0 |
| 2013-05-03 | 0,8431 | -0,41% |
| 2013-05-02 | 0,8466 | 0,27% |
| 2013-04-30 | 0,8443 | 0,04% |
| 2013-04-29 | 0,8440 | 0,48% |
| 2013-04-26 | 0,8400 | -0,69% |
| 2013-04-25 | 0,8458 | -0,79% |
| 2013-04-24 | 0,8525 | 0,10% |
| 2013-04-23 | 0,8517 | -0,54% |
| 2013-04-22 | 0,8563 | 0,22% |
| 2013-04-19 | 0,8544 | -0,05% |
| 2013-04-18 | 0,8548 | -0,75% |
| 2013-04-17 | 0,8613 | 0,51% |
| 2013-04-16 | 0,8569 | 0,47% |
| 2013-04-15 | 0,8529 | 0,38% |
| 2013-04-12 | 0,8497 | -0,27% |
| 2013-04-11 | 0,8520 | -0,33% |
Cambio Euro / Libra esterlina