| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2011 | 52.494 M.€ | ![]() | 381.361 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 3.579€ | ![]() | 9.900€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 2.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 96.905 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2011 | 10.466 M.€ | ![]() | 217.668 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 19,94% | ![]() | 55,60% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 714 € | ![]() | 5.504 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -14.983 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -3,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 10,80% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 377 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 4,2554 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] | ||||
| -6,51% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] | ||||
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 3,01% | ![]() | 0,50% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 0,80% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| 2,75% | 2013-06-06 | Tipos de interés [+] | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 14.666.055 | ![]() | 38.896.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,724 | ![]() | 0,821 | 2012 | IDH [+] |
Ecuador
- Capital: Quito
- Población: 14.666.055
- Superficie: 256.370 km2
- Moneda: Dolar Americano
Polonia
- Capital: Varsovia
- Población: 38.896.000
- Superficie: 312.680 km2
- Moneda: Zloty polaco
