Polonia: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 217.668 € | 55,60% | |
| 2011 | 192.704 € | 56,40% | |
| 2010 | 195.428 € | 54,80% | 5.106 € |
| 2009 | 166.666 € | 50,90% | 4.123 € |
| 2008 | 144.660 € | 47,10% | 4.475 € |
| 2007 | 147.313 € | 45,00% | 3.690 € |
| 2006 | 132.090 € | 47,70% | 3.387 € |
| 2005 | 119.953 € | 47,10% | 3.014 € |
| 2004 | 103.412 € | 45,70% | 2.422 € |
| 2003 | 84.377 € | 47,10% | 2.355 € |
| 2002 | 84.779 € | 42,20% | 2.321 € |
| 2001 | 83.775 € | 37,60% | 2.106 € |
| 2000 | 71.129 € | 36,80% | 1.803 € |
| 1999 | 63.335 € | 39,60% | 1.624 € |
| 1998 | 57.144 € | 38,90% | 1.556 € |
Polonia: Evolución de Deuda sobre el PIB
Polonia: Evolución de Deuda en Millones de €