Polonia: Evolución trimestral del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| IV Trim 2012 | -8.719,00 € | -8,10% |
| III Trim 2012 | -1.706,70 € | -1,80% |
| II Trim 2012 | -3.605,60 € | -4,00% |
| I Trim 2012 | -1.049,60 € | -1,20% |
Polonia: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | -14.982,70 € | -3,90% |
| 2011 | -18.608,90 € | -5,00% |
| 2010 | -27.859,70 € | -7,90% |
| 2009 | -23.014,10 € | -7,40% |
| 2008 | -13.368,10 € | -3,70% |
| 2007 | -5.844,00 € | -1,90% |
| 2006 | -9.876,00 € | -3,60% |
| 2005 | -9.957,00 € | -4,10% |
| 2004 | -10.995,20 € | -5,40% |
| 2003 | -11.867,40 € | -6,20% |
| 2002 | -10.451,90 € | -5,00% |
| 2001 | -11.191,10 € | -5,30% |
| 2000 | -5.623,70 € | -3,00% |
| 1999 | -3.639,60 € | -2,30% |
| 1998 | -6.560,00 € | -4,30% |
Polonia: Evolución de Déficit sobre el PIB
Polonia: Evolución de Déficit en Millones de €