IPCA Polonia Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 0,80% | 0,70% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,70% | 1,60% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,00% | 3,10% |
| Vestido y calzado [+] | -4,80% | -2,00% |
| Vivienda [+] | 1,00% | -0,10% |
| Menaje [+] | 1,00% | 0,30% |
| Medicina [+] | 2,00% | 0,70% |
| Transporte [+] | -2,00% | 0,60% |
| Ocio y Cultura [+] | 3,00% | -7,30% |
| Enseñanza [+] | 2,10% | 3,70% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,30% | 0,40% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,10% | 0,70% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Abril 2013
IPCA Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | 0,30% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,30% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,10% |
| Vestido y calzado [+] | 3,20% |
| Vivienda [+] | 0% |
| Menaje [+] | 0,10% |
| Medicina [+] | 0,10% |
| Transporte [+] | -0,60% |
| Comunicaciones [+] | 0% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,90% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,20% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0% |
Polonia: IPCA anual
Polonia: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 2,20% | 4,50% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,80% | 4,70% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,00% | 4,20% |
| Vestido y calzado [+] | -4,60% | -1,90% |
| Vivienda [+] | 4,00% | 5,70% |
| Menaje [+] | 1,70% | 2,70% |
| Medicina [+] | 0,20% | 7,70% |
| Transporte [+] | 1,00% | 8,20% |
| Comunicaciones [+] | 0,20% | 0,80% |
| Ocio y Cultura [+] | 2,20% | 0,60% |
| Enseñanza [+] | 2,60% | 3,10% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,20% | 4,20% |
| Otros bienes y servicios [+] | 5,20% |