| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2011 | 52.494 M.€ | ![]() | 44.426 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 3.579€ | ![]() | 83.600€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 21.200 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 11.403 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2011 | 10.466 M.€ | ![]() | 9.232 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 19,94% | ![]() | 20,80% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 714 € | ![]() | 17.389 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -359 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -0,80% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 5,60% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 1.874 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| -8,56% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] | ||||
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 3,01% | ![]() | 1,65% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,70% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 14.666.055 | ![]() | 524.853 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,724 | ![]() | 0,875 | 2012 | IDH [+] |
Ecuador
- Capital: Quito
- Población: 14.666.055
- Superficie: 256.370 km2
- Moneda: Dolar Americano
Luxemburgo
- Capital: Luxemburgo
- Población: 524.853
- Superficie: 2.590 km2
- Moneda: Euro
