Estados Unidos: Paro 2013
| Paro menores de 25 | Paro entre 25 y 75 años | |
|---|---|---|
| < Paro Paro 2012 | ||
| Marzo 2013 | 16,20 | 6,20 |
| Febrero 2013 | 16,30 | 6,30 |
| Enero 2013 | 16,80 | 6,50 |
| Diciembre 2012 | 16,30 | 6,50 |
| Noviembre 2012 | 15,60 | 6,50 |
| Octubre 2012 | 16,00 | 6,60 |
| Septiembre 2012 | 15,50 | 6,60 |
| Agosto 2012 | 16,80 | 6,70 |
| Julio 2012 | 16,40 | 6,90 |
| Junio 2012 | 16,50 | 6,90 |
| Mayo 2012 | 16,10 | 6,90 |
| Abril 2012 | 16,40 | 6,80 |
Estados Unidos: Paro 2013