| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2011 | 29.373 M.€ | ![]() | 35.466 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 6.365€ | ![]() | 17.200€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 4.300 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 8.769 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2011 | 9.070 M.€ | ![]() | 19.189 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 30,88% | ![]() | 54,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 1.966 € | ![]() | 9.305 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -1.418 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -4,00% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 10,20% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 784 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| -3,26% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] | ||||
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 5,28% | ||||
| 1,60% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 4.726.575 | ![]() | 2.055.496 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,773 | ![]() | 0,892 | 2012 | IDH [+] |
Costa Rica
- Capital: San José
- Población: 4.726.575
- Superficie: 51.100 km2
- Moneda: Colón Costarricense
Eslovenia
- Capital: Liubliana
- Población: 2.055.496
- Superficie: 20.270 km2
- Moneda: Euro
