IPC - IPC General 2012
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Uruguay IPC General 2011IPC Uruguay IPC General 2013 > | ||
| Diciembre 2012 | -0,73 | 7,48 |
| Noviembre 2012 | 0,35 | 9,03 |
| Octubre 2012 | 1,15 | 9,11 |
| Septiembre 2012 | 1,21 | 8,64 |
| Agosto 2012 | 0,93 | 7,88 |
| Julio 2012 | 0,27 | 7,48 |
| Junio 2012 | 0,30 | 8,00 |
| Mayo 2012 | 0,39 | 8,06 |
| Abril 2012 | 0,82 | 7,99 |
| Marzo 2012 | 0,99 | 7,48 |
| Febrero 2012 | 0,83 | 7,94 |
| Enero 2012 | 0,74 | 8,05 |
| Diciembre 2011 | 0,70 | 8,60 |
IPC Mensual - IPC General 2012
IPC Interanual - IPC General 2012
IPC Anual - IPC General