Luxemburgo: Evolución trimestral del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| < Déficit 2011 | ||
| IV Trim 2012 | 163,30 € | 1,40% |
| III Trim 2012 | -235,70 € | -2,20% |
| II Trim 2012 | 211,20 € | 1,90% |
| I Trim 2012 | -497,80 € | -4,60% |
Luxemburgo: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | -359,00 € | -0,80% |
| 2011 | -140,40 € | -0,30% |
| 2010 | -331,40 € | -0,80% |
| 2009 | -276,90 € | -0,80% |
| 2008 | 1.191,60 € | 3,20% |
| 2007 | 1.380,30 € | 3,70% |
| 2006 | 459,20 € | 1,40% |
| 2005 | 1,30 € | 0% |
| 2004 | -301,00 € | -1,10% |
| 2003 | 119,80 € | 0,50% |
| 2002 | 503,70 € | 2,10% |
| 2001 | 1.378,50 € | 6,10% |
| 2000 | 1.313,30 € | 6,00% |
| 1999 | 675,60 € | 3,40% |
| 1998 | 582,40 € | 3,40% |
Luxemburgo: Evolución de Déficit sobre el PIB
Luxemburgo: Evolución de Déficit en Millones de €