Índices de las bolsas
| Fecha | Puntos | Var.% | Var. Mes % | Var. Año % | Var. este Año % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Tallinn [+] | 2013-05-22 | 813,47 | -0,07% | -1,40% | 32,19% | 8,05% |
| OMX25 [+] | 2013-05-22 | 2.444,39 | -0,39% | 11,71% | 26,02% | 6,46% |
| OMX Vilnius [+] | 2013-05-22 | 393,55 | -0,42% | 0,54% | 16,00% | 8,66% |
| IBEX 35 [+] | 2013-05-21 | 8.464,50 | -0,60% | 6,94% | 29,74% | 0,20% |
| DAX [+] | 2013-05-21 | 8.472,20 | 0,19% | 13,57% | 33,82% | 8,91% |
| FTSE 100 [+] | 2013-05-21 | 6.803,87 | 0,71% | 8,23% | 28,27% | 12,88% |
| CAC 40 [+] | 2013-05-21 | 4.036,18 | 0,33% | 10,52% | 33,33% | 8,09% |
| FTSEMIB [+] | 2013-05-21 | 17.427,47 | -0,45% | 10,57% | 33,93% | 3,16% |
| PSI20 [+] | 2013-05-21 | 6.050,42 | -0,31% | 3,97% | 27,59% | 4,10% |
| STOXX 50 [+] | 2013-05-21 | 2.821,65 | -0,10% | 9,57% | 31,23% | 4,07% |
| DOW [+] | 2013-05-21 | 15.387,58 | 0,34% | 5,77% | 23,06% | 14,73% |
| NASDAQ [+] | 2013-05-21 | 3.502,12 | 0,16% | 9,23% | 23,00% | 12,53% |
| S&P 500 [+] | 2013-05-21 | 1.669,16 | 0,17% | 7,32% | 26,84% | 14,14% |
| SMI [+] | 2013-05-21 | 8.318,42 | 0,46% | 9,18% | 43,06% | 18,49% |
| NIKKEI [+] | 2013-05-21 | 15.381,02 | 0,13% | 15,50% | 78,15% | 43,91% |
| TOPIX [+] | 2013-05-21 | 1.270,39 | 0,07% | 12,76% | 75,19% | 42,98% |
| CSI 300 [+] | 2013-05-21 | 2.614,85 | 0,20% | 3,20% | 1,07% | 3,58% |
| TASI [+] | 2013-05-21 | 7.355,27 | 0,66% | 3,61% | 4,64% | 7,22% |
| MERVAL [+] | 2013-05-21 | 3.637,76 | -1,01% | 5,61% | 65,83% | 23,19% |
| S&P/ASX 200 [+] | 2013-05-21 | 5.180,06 | -0,56% | 5,03% | 27,16% | 11,42% |
| ATX [+] | 2013-05-21 | 2.521,12 | 0,85% | 7,57% | 31,79% | 1,81% |
| BSE Bahrain [+] | 2013-05-21 | 1.167,19 | 0,37% | 7,25% | 1,81% | 9,72% |
| BEL20 [+] | 2013-05-21 | 2.734,82 | -0,21% | 7,08% | 30,62% | 8,73% |
| SASX-10 [+] | 2013-05-21 | 778,07 | 1,46% | -1,24% | 4,21% | 2,49% |
| IBOV [+] | 2013-05-21 | 56.265,32 | 1,01% | 4,33% | -0,57% | -10,05% |
| SOFIX [+] | 2013-05-21 | 412,31 | -0,30% | 7,04% | 35,17% | 19,96% |
| S&P/TSX 60 [+] | 2013-05-21 | 731,31 | 1,07% | 5,71% | 14,17% | 1,77% |
| QE Qatar [+] | 2013-05-21 | 9.036,95 | -0,30% | 7,24% | 7,29% | 6,96% |
| CSE [+] | 2013-05-21 | 97,49 | -0,38% | 0,24% | -42,20% | -17,83% |
| IGBC Colombia [+] | 2013-05-21 | 13.300,72 | 0,17% | -0,11% | -7,59% | -9,62% |
| KOSPI [+] | 2013-05-21 | 1.981,09 | -0,07% | 3,90% | 10,11% | -2,46% |
| CROBEX [+] | 2013-05-21 | 1.879,44 | -0,36% | -3,54% | 8,45% | 6,58% |
| OMXC20 [+] | 2013-05-21 | 551,95 | 0,13% | 5,16% | 24,82% | 8,99% |
| EGX30 [+] | 2013-05-21 | 5.407,25 | -0,46% | 2,92% | 10,84% | -4,03% |
| ADX ABU Dhabi [+] | 2013-05-21 | 3.509,64 | -0,39% | 13,33% | 42,18% | 31,04% |
| SAX [+] | 2013-05-21 | 185,06 | -0,12% | 1,04% | -4,64% | -2,49% |
| SBI TOP [+] | 2013-05-21 | 613,20 | 0,48% | 2,05% | 8,18% | -4,11% |
| PSEi [+] | 2013-05-21 | 7.327,58 | 0,72% | 5,33% | 47,91% | 25,02% |
| GSE Ghana [+] | 2013-05-21 | 1.848,12 | 0,55% | 3,94% | 78,06% | 54,22% |
| ASE [+] | 2013-05-21 | 1.090,89 | -3,96% | 17,71% | 100,33% | 15,90% |
| AEX [+] | 2013-05-21 | 370,44 | 0,13% | 8,42% | 27,50% | 5,78% |
| HANG SENG [+] | 2013-05-21 | 23.366,37 | -0,54% | 6,15% | 23,49% | 0,23% |
| BUX [+] | 2013-05-21 | 18.756,40 | -0,12% | 3,46% | 12,99% | 1,45% |
| NIFTY [+] | 2013-05-21 | 6.114,10 | -0,70% | 5,72% | 24,62% | 2,74% |
| JCI Jakarta [+] | 2013-05-21 | 5.188,76 | -0,50% | 3,81% | 31,69% | 19,38% |
| ISEQ [+] | 2013-05-21 | 4.060,17 | -0,08% | 6,54% | 33,95% | 17,47% |
| ICEX [+] | 2013-05-21 | 752,73 | -0,12% | -3,15% | 11,99% | 9,82% |
| TA-25 [+] | 2013-05-21 | 1.232,23 | 0,17% | 2,40% | 15,77% | 1,45% |
| ASE Amman [+] | 2013-05-21 | 2.015,07 | 0,22% | -1,98% | 7,30% | 2,89% |
| KASE [+] | 2013-05-21 | 991,18 | -0,00% | 5,58% | -5,23% | -0,05% |
| KSW Kuwait [+] | 2013-05-21 | 8.242,31 | 1,43% | 15,77% | 28,48% | 37,51% |
| OMX Riga [+] | 2013-05-21 | 411,93 | -0,49% | 0,26% | 8,24% | 2,95% |
| LuxX [+] | 2013-05-21 | 1.257,58 | 1,81% | 9,40% | 16,68% | -1,00% |
| FBMKLCI [+] | 2013-05-21 | 1.787,38 | 0,58% | 4,75% | 16,15% | 6,73% |
| MSE Malta [+] | 2013-05-21 | 3.350,44 | 0,37% | 0,75% | 12,86% | 3,52% |
| MASI [+] | 2013-05-21 | 9.028,19 | -0,13% | -2,51% | -8,00% | -3,63% |
| SEMDEX [+] | 2013-05-21 | 1.948,27 | 0,06% | 2,30% | 6,68% | 12,48% |
| IPC MEXBOL [+] | 2013-05-21 | 40.548,44 | -1,29% | -5,28% | 8,09% | -8,48% |
| NSX Namibia [+] | 2013-05-21 | 963,34 | 2,38% | 4,25% | 12,43% | -4,63% |
| OBX [+] | 2013-05-21 | 455,96 | 1,06% | 6,14% | 24,94% | 8,56% |
| NZX 50 [+] | 2013-05-21 | 4.590,84 | -0,17% | 3,29% | 31,42% | 12,46% |
| MSM30 [+] | 2013-05-21 | 6.367,10 | -0,28% | 3,61% | 13,23% | 10,47% |
| KSE100 [+] | 2013-05-21 | 21.168,00 | 1,70% | 13,62% | 52,55% | 26,04% |
| BVPSI [+] | 2013-05-21 | 476,27 | -0,47% | 1,45% | 21,16% | 16,56% |
| IGVL Lima [+] | 2013-05-21 | 16.745,83 | 0,40% | -6,47% | -19,03% | -20,32% |
| WIG20 [+] | 2013-05-21 | 2.370,32 | -0,27% | 4,07% | 13,07% | -9,74% |
| PX [+] | 2013-05-21 | 985,57 | 0,31% | 4,67% | 12,87% | -7,55% |
| MBI10 [+] | 2013-05-21 | 1.828,50 | -0,75% | -1,34% | -4,59% | 5,25% |
| BET [+] | 2013-05-21 | 5.390,82 | -0,60% | 0,49% | 17,31% | 1,17% |
| MICEX [+] | 2013-05-21 | 1.422,99 | 1,15% | 6,32% | 9,59% | -6,06% |
| BELEX15 [+] | 2013-05-21 | 541,63 | -1,19% | -4,37% | 15,41% | 3,17% |
| STI [+] | 2013-05-21 | 3.443,90 | -0,30% | 4,55% | 23,43% | 7,56% |
| ASPI [+] | 2013-05-21 | 6.441,64 | -0,39% | 9,51% | 23,69% | 13,33% |
| FTSE/JSE Top40 [+] | 2013-05-21 | 37.302,58 | 2,07% | 10,22% | 27,99% | 4,69% |
| OMXS30 [+] | 2013-05-21 | 1.248,14 | 0,38% | 8,79% | 27,89% | 10,46% |
| SET [+] | 2013-05-21 | 1.643,43 | 0,00% | 6,34% | 44,78% | 16,77% |
| TAIEX [+] | 2013-05-21 | 8.383,05 | 0,07% | 5,70% | 16,56% | 7,76% |
| TUNINDEX [+] | 2013-05-21 | 4.432,58 | 0,51% | -3,31% | -13,22% | -4,10% |
| XU100 [+] | 2013-05-21 | 91.190,82 | 1,14% | 9,49% | 61,29% | 14,50% |
| PFTS [+] | 2013-05-21 | 299,63 | 1,06% | 3,40% | -31,06% | -9,40% |
| UX [+] | 2013-05-21 | 851,43 | -0,65% | 4,27% | -25,57% | -12,55% |
| IBC Caracas [+] | 2013-05-21 | 770.261,50 | -0,96% | 19,61% | 221,91% | 63,38% |
| VNINDEX [+] | 2013-05-21 | 500,18 | 1,61% | 5,70% | 11,64% | 19,56% |
| LASI Lusaka [+] | 2013-05-21 | 4.318,45 | 1,11% | 4,42% | 11,32% | 15,43% |
| IPSA [+] | 2013-05-20 | 4.233,14 | -0,61% | -1,69% | -0,15% | -2,67% |
| MONEX20 [+] | 2013-05-17 | 9.485,58 | -1,36% | -2,29% | 5,90% | -3,11% |
Var. este Año % Índices de las bolsas
Gráficos y cotizaciones de indices bursátiles de los principales mercados de valores mundiales.
Permite seguir las cotizaciones del Dow Jones, Nasdaq, EUROSTOXX 50, DAX, IBEX 35, ....