Bono a 10 años
| Países | Fecha | Bono | Var mes | Var. Año |
|---|---|---|---|---|
| España [+] | 2013-05-25 | 4,42% | 0,11 | -1,89 |
| Alemania [+] | 2013-05-25 | 1,43% | 0,19 | 0,06 |
| Reino Unido [+] | 2013-05-25 | 1,91% | 0,18 | 0,16 |
| Francia [+] | 2013-05-25 | 1,95% | 0,18 | -0,57 |
| Italia [+] | 2013-05-25 | 4,15% | 0,09 | -1,64 |
| Portugal [+] | 2013-05-25 | 5,54% | -0,30 | -6,75 |
| Estados Unidos [+] | 2013-05-25 | 2,01% | 0,30 | 0,27 |
| Grecia [+] | 2013-05-25 | 9,04% | -2,33 | -20,78 |
Bono a 10 años
Bono
Comparativa de la evolución de Bono de Países
Los bonos son títulos de renta fija. Los países emiten bonos a 10 años para financiarse.
Cuanto mayor es el riesgo de un país más deberá remunerar a los inversores para que adquieran su deuda. Por lo tanto, mayor será la rentabilidad de sus bonos o tipode interés que ofrece la deuda pública de dicho país para que los inversores la compren.
La diferencia entre la rentabilidad de los bonos de un país y la del bono aleman a 10 años (bund) es la Prima de riesgo de dicho país.