Valor materias primas en dolares
| Fecha | Precio | |
|---|---|---|
| Precio petróleo tipo North Sea Brent [+] | Abril 2013 | 103,66$ |
| Precio de referencia del petróleo OPEC [+] | Mayo 2013 | 101,07$ |
| Oro precio por onza troy. [+] | Abril 2013 | 1.485,89$ |
| Precio Aluminio 99.5% pureza minima LME spot price, precio por tonelada métrica [+] | Abril 2013 | 1.861,02$ |
| Precio Cobre grado A,LME spot price, precio por tonelada métrica [+] | Abril 2013 | 7.221,16$ |
| Precio Mineral de Hierro Importado de China 62% FE spot, precio por tonelada métrica [+] | Abril 2013 | 137,39$ |
| Precio Plomo 99,97% puro,LME spot precio por tonelada métrica [+] | Abril 2013 | 2.024,37$ |
| Uranio, NUEXCO, Precio restringido,precio por tonelada métrica [+] | Abril 2013 | 41,41$ |
Evolución Valor materias primas en dolares