IPC - IPC General 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Colombia IPC General 2012 | ||
| Abril 2013 | 0,25 | 2,02 |
| Marzo 2013 | 0,21 | 1,91 |
| Febrero 2013 | 0,44 | 1,83 |
| Enero 2013 | 0,30 | 2,00 |
| Diciembre 2012 | 0,09 | 2,44 |
| Noviembre 2012 | -0,14 | 2,77 |
| Octubre 2012 | 0,16 | 3,06 |
| Septiembre 2012 | 0,29 | 3,08 |
| Agosto 2012 | 0,04 | 3,11 |
| Julio 2012 | -0,02 | 3,03 |
| Junio 2012 | 0,08 | 3,20 |
| Mayo 2012 | 0,30 | 3,44 |
| Abril 2012 | 0,14 | 3,43 |
IPC Mensual - IPC General 2013
IPC Interanual - IPC General 2013
IPC Anual - IPC General