Reino Unido: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.547.506 € | 85,70% | |
| 2010 | 1.353.278 € | 79,90% | 21.893 € |
| 2009 | 1.092.751 € | 69,60% | 17.609 € |
| 2008 | 825.175 € | 54,40% | 15.939 € |
| 2007 | 851.844 € | 44,50% | 14.997 € |
| 2006 | 859.454 € | 43,40% | 13.975 € |
| 2005 | 777.991 € | 42,50% | 12.963 € |
| 2004 | 697.321 € | 40,90% | 12.106 € |
| 2003 | 631.270 € | 39,00% | 10.764 € |
| 2002 | 619.402 € | 37,50% | 10.800 € |
| 2001 | 633.542 € | 37,70% | 10.481 € |
| 2000 | 641.894 € | 41,00% | 11.152 € |
| 1999 | 652.501 € | 43,70% | 10.488 € |
| 1998 | 581.484 € | 46,70% | 10.367 € |
Reino Unido: Evolución de Deuda sobre el PIB
Reino Unido: Evolución de Deuda en Millones de €
