| Fecha de la subasta | Plazo | Tipo márginal | Nominal adjudicado Mill. € |
|---|---|---|---|
| 2013-05-14 | Letras a 12 meses [+] | 1,015 % | 3.034,22 € |
| 2013-05-14 | Letras a 6 meses [+] | 0,500 % | 1.013,30 € |
| 2013-04-23 | Letras a 3 meses [+] | 0,150 % | 855,24 € |
| 2013-04-23 | Letras a 9 meses [+] | 0,825 % | 2.156,48 € |
| 2013-01-15 | Letras a 18 meses [+] | 1,790 % | 2.509,03 € |
| Fecha de la subasta | Plazo | Tipo márginal | Nominal adjudicado Mill. € |
|---|---|---|---|
| 2013-05-09 | Bono al 3,30% a 3 años [+] | 2,268 % | 1.863,39 € |
| 2013-05-09 | Bono al 4,50% a 5 años [+] | 2,807 % | 1.548,79 € |
| 2013-03-21 | Bono al 2,75% a 2 años [+] | 2,306 % | 1.155,99 € |
| Fecha de la subasta | Plazo | Tipo márginal | Nominal adjudicado Mill. € |
|---|---|---|---|
| 2013-05-09 | Obligaciones al 5,90% a 15 años [+] | 4,354 % | 1.162,22 € |
| 2013-04-18 | Obligaciones al 5,40% a 10 años [+] | 4,632 % | 1.290,44 € |
| 2013-03-14 | Obligaciones al 4,90% a 30 años [+] | 5,445 % | 304,00 € |
El Tesoro es el departamento del Ministerio de Economía y Hacienda que diseña y ejecuta el programa de financiación del Estado. Para ello el Tesoro emite títulos de deuda que puede ser adquirida por bancos, particulares o el sector exterior.
La deuda que emite se clasifican según su plazo de vencimiento:
· Letras del Tesoro: Son valores emitidos por el Tesoro para cubrir las necesidades de tesorería del Estado en el corto plazo.
En la actualidad existen los siguientes tipos de Letras:
- Letras del Tesoro a 3 meses
- Letras del Tesoro a 6 meses
- Letras del Tesoro a 9 meses
- Letras del Tesoro a 12 meses
- Letras del Tesoro a 18 meses
· Bonos del Estado: Es deuda con un plazo de vencimiento superior a dos años Sirve para financiar gastos ordinarios.
Actualmente el Tesoro emite:
· Obligaciones del Estado: Es deuda con un plazo de vencimiento superior a diez años y sirve para financiar gastos extraordinarios.
Actualmente existen 3 tipos de obligaciones: