España Deuda de España: Letras del Tesoro a 12 meses

¿Quieres que lo enviémos a tu correo?
Evolución Letras del Tesoro a 12 meses
Fecha de la subastaNominal solicitado Mill. €Nominal adjudicado Mill. €Tipo marginalTipo interés medioFecha vencimiento
09/04/20246.915,79 €3.921,83 €3,449 %3,423 %11/04/2025
05/03/20246.546,10 €3.885,88 €3,516 %3,508 %07/03/2025
06/02/20246.585,14 €4.050,00 €3,359 %3,342 %07/02/2025
09/01/20246.151,33 €4.019,46 €3,314 %3,293 %10/01/2025
05/12/20235.432,91 €2.817,80 €3,327 %3,305 %06/12/2024
07/11/20236.519,90 €3.269,64 €3,630 %3,606 %08/11/2024
03/10/20236.340,45 €3.535,20 €3,876 %3,862 %04/10/2024
05/09/20236.213,04 €3.816,43 €3,680 %3,670 %06/09/2024
08/08/20236.630,96 €3.835,28 €3,682 %3,664 %09/08/2024
04/07/20235.512,93 €4.237,78 €3,804 %3,775 %05/07/2024
06/06/20236.075,57 €3.985,50 €3,468 %3,445 %07/06/2024
09/05/20235.505,50 €3.854,32 €3,247 %3,216 %10/05/2024
11/04/20235.299,25 €4.037,07 €3,169 %3,128 %12/04/2024
07/03/20235.974,85 €4.034,75 €3,335 %3,295 %08/03/2024
07/02/20237.863,71 €4.000,00 €2,839 %2,813 %09/02/2024
10/01/20237.077,80 €3.923,35 €2,998 %2,983 %12/01/2024
07/12/20224.539,78 €2.997,40 €2,474 %2,449 %08/12/2023
08/11/20225.564,32 €3.659,29 €2,565 %2,537 %10/11/2023
04/10/20226.674,48 €3.499,44 €1,980 %1,962 %06/10/2023
06/09/20226.266,02 €3.866,02 €1,423 %1,408 %08/09/2023
09/08/20226.284,08 €4.000,00 €0,795 %0,781 %11/08/2023
05/07/20227.770,95 €4.184,94 €0,702 %0,687 %07/07/2023
07/06/20225.339,93 €4.054,93 €0,504 %0,479 %09/06/2023
03/05/20226.043,09 €3.828,09 €0,103 %0,078 %12/05/2023
05/04/20227.287,17 €4.161,71 €-0,277 %-0,288 %14/04/2023
01/03/20226.957,42 €4.350,91 €-0,465 %-0,478 %10/03/2023
08/02/20227.646,80 €4.896,35 €-0,330 %-0,341 %10/02/2023
11/01/20225.927,52 €4.375,59 €-0,515 %-0,534 %13/01/2023
07/12/20215.152,73 €3.775,76 €-0,595 %-0,616 %09/12/2022
10/11/20216.737,62 €4.160,69 €-0,626 %-0,634 %11/11/2022
05/10/20218.332,59 €4.075,66 €-0,571 %-0,575 %07/10/2022
07/09/20217.267,78 €4.270,85 €-0,563 %-0,568 %09/09/2022
10/08/20217.552,72 €4.250,59 €-0,559 %-0,566 %12/08/2022
06/07/20218.437,95 €4.251,01 €-0,534 %-0,541 %08/07/2022
08/06/20219.213,15 €5.100,17 €-0,526 %-0,531 %10/06/2022
04/05/202110.774,21 €5.200,27 €-0,521 %-0,526 %06/05/2022
13/04/20218.947,78 €5.767,28 €-0,511 %-0,516 %08/04/2022
02/03/20219.297,24 €5.820,60 €-0,498 %-0,506 %04/03/2022
09/02/20219.919,23 €5.272,29 €-0,515 %-0,524 %11/02/2022
12/01/20217.431,23 €5.125,78 €-0,535 %-0,550 %14/01/2022
01/12/20205.993,18 €2.200,00 €-0,610 %-0,623 %10/12/2021
10/11/20206.681,28 €2.035,57 €-0,550 %-0,562 %12/11/2021
06/10/20207.607,93 €2.876,28 €-0,496 %-0,501 %08/10/2021
08/09/20209.537,48 €5.281,06 €-0,445 %-0,448 %10/09/2021
11/08/20209.817,73 €5.696,23 €-0,447 %-0,455 %13/08/2021
07/07/20209.852,69 €6.000,84 €-0,454 %-0,463 %09/07/2021
09/06/202010.506,22 €6.105,81 €-0,373 %-0,383 %11/06/2021
05/05/202014.739,32 €6.665,32 €-0,080 %-0,097 %07/05/2021
14/04/20206.962,32 €5.752,32 €0,160 %0,079 %16/04/2021
03/03/20205.828,30 €3.740,61 €-0,489 %-0,497 %05/03/2020
11/02/20208.836,06 €3.995,51 €-0,452 %-0,454 %12/02/2021
14/01/20206.706,52 €4.100,88 €-0,440 %-0,450 %15/01/2021
03/12/20197.896,57 €3.550,94 €-0,448 %-0,456 %04/12/2020
12/11/20197.922,25 €3.826,63 €-0,446 %-0,457 %13/11/2020
08/10/20197.341,13 €3.780,51 €-0,469 %-0,474 %09/10/2020
10/09/20196.751,42 €4.035,80 €-0,515 %-0,521 %11/09/2020
13/08/20197.096,92 €3.726,17 €-0,502 %-0,505 %14/08/2020
09/07/20196.820,89 €4.030,20 €-0,463 %-0,465 %10/07/2020
11/06/20197.847,79 €4.342,12 €-0,360 %-0,362 %12/06/2020
07/05/20198.632,19 €3.674,57 €-0,334 %-0,336 %08/05/2020
02/04/20198.176,10 €4.085,36 €-0,331 %-0,334 %17/04/2020
05/03/20197.666,99 €3.670,27 €-0,310 %-0,312 %06/03/2020
12/02/20197.931,60 €3.700,00 €-0,304 %-0,307 %14/02/2020
15/01/20198.946,14 €3.000,00 €-0,330 %-0,333 %17/01/2020
04/12/20187.341,32 €3.675,66 €-0,312 %-0,318 %06/12/2019
13/11/20187.911,83 €3.851,14 €-0,318 %-0,323 %15/11/2019
09/10/20187.351,52 €3.895,81 €-0,281 %-0,292 %11/10/2019
11/09/20186.951,22 €4.170,53 €-0,368 %-0,372 %13/09/2019
14/08/20187.186,20 €4.230,53 €-0,356 %-0,362 %16/08/2019
10/07/20186.335,85 €4.175,11 €-0,347 %-0,351 %12/07/2019
12/06/20187.226,04 €4.545,27 €-0,340 %-0,348 %14/06/2019
08/05/20187.391,23 €4.075,16 €-0,410 %-0,414 %10/05/2019
03/04/20186.971,89 €4.101,12 €-0,406 %-0,412 %05/04/2019
06/03/20186.149,05 €4.483,24 €-0,391 %-0,403 %08/03/2019
13/02/20186.056,57 €3.430,51 €-0,415 %-0,419 %15/02/2019
16/01/20186.151,32 €3.575,41 €-0,396 %-0,402 %18/01/2019
05/12/20176.192,06 €3.666,26 €-0,368 %-0,375 %07/12/2018
14/11/20177.386,61 €4.700,67 €-0,383 %-0,390 %16/11/2018
10/10/20176.857,24 €4.076,38 €-0,310 %-0,319 %12/10/2018
12/09/20175.966,74 €4.490,99 €-0,350 %-0,363 %14/09/2018
16/08/20177.876,70 €3.780,36 €-0,391 %-0,395 %17/08/2018
11/07/20177.231,04 €3.725,23 €-0,370 %-0,374 %13/07/2018
13/06/20177.156,50 €3.960,26 €-0,372 %-0,376 %15/06/2018
09/05/20176.837,26 €4.275,72 €-0,321 %-0,327 %11/05/2018
04/04/20176.256,72 €4.075,75 €-0,291 %-0,294 %06/04/2018
07/03/20177.743,21 €4.187,36 €-0,298 %-0,302 %09/03/2018
14/02/20178.690,13 €4.535,85 €-0,291 %-0,294 %16/02/2018
17/01/20179.412,21 €4.511,08 €-0,287 %-0,291 %19/01/2018
07/12/20166.394,94 €4.010,60 €-0,221 %-0,229 %08/12/2017
15/11/20168.086,59 €4.107,77 €-0,208 %-0,212 %17/11/2017
11/10/20168.086,71 €4.681,02 €-0,245 %-0,248 %13/10/2017
13/09/20167.272,48 €4.024,32 €-0,197 %-0,200 %15/09/2017
16/08/20167.636,68 €3.971,71 €-0,197 %-0,200 %18/08/2017
12/07/20166.987,28 €4.431,80 €-0,179 %-0,187 %14/07/2017
14/06/20165.664,59 €4.101,05 €-0,072 %-0,078 %16/06/2017
10/05/20168.009,91 €4.010,61 €-0,151 %-0,154 %12/05/2017
05/04/20167.684,45 €4.075,88 €-0,073 %-0,076 %07/04/2017
08/03/20166.815,17 €4.695,83 €-0,062 %-0,066 %10/03/2017
16/02/20167.466,11 €3.915,01 €0,005 %0 %17/02/2017
19/01/20166.971,60 €4.420,66 €-0,055 %-0,060 %20/01/2017
09/12/20156.376,74 €3.285,70 €-0,016 %-0,024 %09/12/2016
17/11/20157.333,94 €3.515,28 €-0,046 %-0,049 %18/11/2016
13/10/20157.376,37 €2.856,35 €0,018 %0,014 %14/10/2016
15/09/20156.793,71 €4.463,71 €0,053 %0,048 %16/09/2016
18/08/20158.235,18 €4.815,18 €0,029 %0,024 %19/08/2016
14/07/20157.420,44 €4.960,42 €0,122 %0,110 %15/07/2016
16/06/20154.546,71 €3.331,61 €0,275 %0,248 %17/06/2016
12/05/20158.075,66 €4.600,63 €0,019 %0,015 %13/05/2016
07/04/20157.586,03 €3.920,97 €0,010 %0,006 %08/04/2016
10/03/20158.069,41 €3.864,40 €0,070 %0,067 %11/03/2016
17/02/20157.662,22 €3.955,20 €0,197 %0,190 %19/02/2016
20/01/20159.041,79 €4.264,79 €0,219 %0,213 %22/01/2016
09/12/20147.659,52 €3.819,52 €0,369 %0,363 %11/12/2015
18/11/20146.679,25 €3.334,25 €0,322 %0,312 %20/11/2015
14/10/20146.987,58 €2.862,57 €0,295 %0,288 %16/10/2015
16/09/20146.628,56 €3.778,56 €0,228 %0,219 %18/09/2015
19/08/20146.739,19 €3.554,04 €0,169 %0,160 %21/08/2015
15/07/20147.154,89 €3.509,78 €0,302 %0,294 %17/07/2015
17/06/20148.052,30 €4.097,30 €0,395 %0,384 %19/06/2015
13/05/20148.568,02 €3.313,02 €0,608 %0,598 %15/05/2015
10/04/20146.596,28 €3.341,28 €0,565 %0,556 %10/04/2015
11/03/20145.901,46 €3.521,42 €0,560 %0,544 %13/03/2015
18/02/20149.009,22 €3.594,11 €0,628 %0,618 %20/02/2015
21/01/20147.134,46 €2.960,33 €0,740 %0,726 %23/01/2015
10/12/20137.529,43 €2.849,21 €0,905 %0,883 %12/12/2014
19/11/20136.879,16 €3.709,05 €0,713 %0,678 %21/11/2014
15/10/20137.719,11 €3.753,97 €0,980 %0,961 %17/10/2014
17/09/20135.764,09 €3.120,28 €1,390 %1,367 %19/09/2014
20/08/20135.687,35 €2.811,62 €1,278 %1,253 %22/08/2014
16/07/20136.300,71 €2.415,15 €1,520 %1,503 %18/07/2014
18/06/20138.304,32 €3.951,46 €1,423 %1,395 %20/06/2014
14/05/20136.157,33 €3.034,22 €1,015 %0,994 %16/05/2014
16/04/20137.923,23 €3.877,98 €1,274 %1,235 %16/04/2014
12/03/20137.144,78 €3.854,67 €1,400 %1,363 %14/03/2014
12/02/20135.966,40 €3.023,73 €1,580 %1,548 %21/02/2014
15/01/20137.169,40 €3.245,52 €1,520 %1,472 %24/01/2014
11/12/20125.867,17 €2.385,22 €2,650 %2,556 %13/12/2013
20/11/20128.964,91 €4.224,93 €2,850 %2,797 %22/11/2013
16/10/20129.202,12 €3.400,63 €2,860 %2,823 %18/10/2013
18/09/20127.227,45 €3.557,42 €2,978 %2,835 %20/09/2013
21/08/20126.755,56 €3.532,98 €3,207 %3,070 %23/08/2013
17/07/20125.785,80 €2.599,00 €3,990 %3,918 %19/07/2013
19/06/20125.180,53 €2.400,52 €5,200 %5,074 %21/06/2013
14/05/20124.027,67 €2.192,46 €3,099 %2,985 %17/05/2013
17/04/20126.062,57 €2.092,33 €2,738 %2,623 %19/04/2013
20/03/20127.692,52 €3.598,22 €1,473 %1,418 %15/03/2013
14/02/20126.680,16 €2.943,19 €1,949 %1,899 %15/02/2013
17/01/201210.658,74 €3.007,05 €2,150 %2,049 %18/01/2013
13/12/201110.824,83 €3.443,05 €4,088 %4,050 %14/12/2012
15/11/20115.526,15 €2.600,15 €5,200 %5,022 %23/11/2012
18/10/20118.205,55 €3.560,53 €3,688 %3,608 %19/10/2012
20/09/20119.968,17 €3.587,04 €3,648 %3,591 %21/09/2012
16/08/20118.905,72 €4.154,92 €3,400 %3,335 %24/08/2012
19/07/20118.237,96 €3.787,56 €3,760 %3,702 %20/07/2012
14/06/201111.295,52 €3.958,17 €2,728 %2,695 %22/06/2012
17/05/201110.675,74 €4.272,75 €2,568 %2,546 %18/05/2012
18/04/20115.714,51 €3.509,31 €2,900 %2,770 %20/04/2012
15/03/20119.410,49 €3.972,08 €2,178 %2,128 %23/03/2012
15/02/201110.353,98 €4.970,62 €2,463 %2,410 %17/02/2012
18/01/20119.684,02 €4.501,03 €3,010 %2,947 %20/01/2012
14/12/20104.444,53 €1.990,53 €3,520 %3,449 %16/12/2011
16/11/20107.098,93 €3.731,93 €2,450 %2,363 %18/11/2011
19/10/20108.606,74 €4.183,32 €1,859 %1,842 %21/10/2011
21/09/20109.054,18 €5.279,58 €1,938 %1,908 %23/09/2011
17/08/201010.745,90 €4.342,97 €1,899 %1,836 %19/08/2011
20/07/20108.299,93 €4.248,48 €2,249 %2,221 %22/07/2011
15/06/20106.261,44 €4.180,42 €2,450 %2,303 %17/06/2011
18/05/20105.499,23 €4.359,21 €1,699 %1,590 %20/05/2011
20/04/20107.071,29 €4.715,26 €0,904 %0,887 %21/04/2011
16/03/20108.023,22 €4.692,22 €0,848 %0,838 %18/03/2011
16/02/20105.860,27 €3.989,22 €0,897 %0,863 %18/02/2011
19/01/20108.305,02 €4.500,00 €0,858 %0,836 %21/01/2011
Comparativa
Nominal Solicitado/Adjudicado
Comparativa
Tipo marginal/Interés medio