España Deuda de España: Obligaciones del Estado a 15 años

¿Quieres que lo enviémos a tu correo?
Evolución Obligaciones del Estado a 15 años
Fecha de la subastaTipo NominalNominal solicitado Mill. €Nominal adjudicado Mill. €Tipo marginalTipo interés medioFecha vencimiento
04/04/20243,90 %2.725,18 €1.745,18 €3,536 %3,531 %30/07/2039
18/01/20243,90 %3.383,06 €2.323,05 €3,637 %3,630 %30/07/2039
07/12/20233,90 %2.999,57 €1.726,90 €3,593 %3,589 %30/07/2039
16/11/20233,45 %2.580,24 €1.924,40 €4,139 %4,132 %30/07/2043
05/10/20231,00 %2.494,19 €1.604,18 €4,486 %4,479 %30/07/2042
20/07/20233,90 %2.225,94 €1.575,66 €3,739 %3,726 %30/07/2039
15/06/20233,90 %2.891,41 €1.581,11 €3,847 %3,842 %30/07/2039
18/05/20233,45 %2.618,64 €2.118,64 €4,007 %3,991 %30/07/2043
04/05/20231,20 %2.236,64 €1.771,64 €3,770 %3,751 %31/10/2040
13/04/20231,00 %2.206,23 €1.441,23 €3,812 %3,802 %30/07/2042
02/02/20233,45 %3.657,80 €1.982,78 €3,654 %3,649 %30/07/2043
19/01/20234,90 %2.121,38 €1.401,36 €3,220 %3,203 %30/07/2040
01/12/20220,85 %2.110,61 €1.369,58 €3,151 %3,132 %30/07/2037
17/11/20225,15 %1.683,82 €873,82 €3,307 %3,301 %31/10/2044
03/11/20221,00 %1.368,21 €823,21 €3,601 %3,586 %30/07/2042
16/06/20220,85 %1.986,45 €1.291,45 €3,273 %3,260 %30/07/2037
19/05/20221,00 %1.420,09 €1.020,09 €2,418 %2,403 %30/07/2042
03/03/20221,00 %1.411,75 €1.001,73 €1,492 %1,471 %30/07/2042
03/02/20224,20 %1.427,24 €571,24 €1,046 %1,043 %31/01/2037
20/01/20221,20 %2.042,26 €1.177,26 €1,218 %1,210 %31/10/2040
05/01/20220,85 %2.597,12 €2.032,12 €1,047 %1,042 %30/07/2037
21/10/20210,85 %2.398,25 €1.683,25 €0,949 %0,942 %30/07/2037
15/07/20214,20 %1.572,24 €1.033,24 €0,682 %0,673 %31/01/2037
17/06/20210,85 %2.149,70 €1.389,70 €0,979 %0,972 %30/07/2037
03/06/20211,20 %2.672,15 €1.587,15 €1,151 %1,144 %31/10/2040
04/03/20211,85 %1.781,32 €1.286,32 €0,675 %0,663 %30/07/2035
18/02/20214,90 %1.745,94 €465,94 €0,756 %0,752 %30/07/2040
21/01/20211,85 %2.282,30 €1.752,30 €0,383 %0,366 %30/07/2035
21/01/20211,20 %2.646,05 €1.450,05 €0,629 %0,619 %31/10/2040
05/11/20201,20 %2.729,02 €1.355,51 €0,614 %0,602 %31/10/2040
03/09/20201,85 %3.102,88 €2.192,88 €0,642 %0,636 %30/07/2035
16/07/20201,85 %2.861,60 €1.416,61 €0,703 %0,694 %30/07/2035
04/06/20201,85 %2.458,70 €1.012,65 €0,952 %0,945 %30/07/2035
16/04/20201,85 %2.088,21 €1.142,10 €1,202 %1,193 %30/07/2035
19/03/20202,35 %1.045,07 €500,07 €0,849 %0,827 %30/07/2033
09/01/20201,85 %1.870,51 €1.214,11 €0,859 %0,852 %30/07/2035
07/11/20191,85 %1.695,67 €1.035,67 €0,705 %0,699 %30/07/2035
19/09/20195,75 %1.485,19 €885,19 €0,372 %0,358 %30/07/2032
19/09/20191,85 %1.395,14 €805,14 €0,658 %0,649 %30/07/2035
01/08/20192,35 %1.146,50 €826,50 €0,608 %0,593 %30/07/2033
20/06/20191,85 %2.117,53 €1.487,53 €0,890 %0,883 %30/07/2035
23/05/20191,85 %1.687,77 €1.342,77 €1,475 %1,466 %30/07/2035
11/04/20191,85 %1.644,43 €1.249,43 €1,652 %1,639 %30/07/2035
21/03/20194,90 %1.094,95 €609,95 €1,951 %1,947 %30/07/2040
07/02/20192,35 %2.112,79 €1.456,79 €1,782 %1,776 %30/07/2033
22/11/20182,35 %1.456,96 €1.006,96 €2,134 %2,116 %30/07/2033
08/11/20184,20 %1.133,19 €553,19 €2,235 %2,224 %31/01/2037
18/10/20185,75 %923,20 €633,20 €1,978 %1,959 %30/07/2032
19/07/20182,35 %1.488,68 €1.088,65 €1,814 %1,798 %30/07/2033
05/07/20181,95 %1.845,57 €960,57 €1,591 %1,580 %30/07/2030
21/06/20182,35 %1.480,48 €743,46 €1,848 %1,830 %30/07/2033
19/04/20182,35 %1.481,05 €757,05 €1,735 %1,723 %30/07/2033
15/03/20182,35 %1.184,42 €719,40 €1,899 %1,875 %30/07/2033
15/02/20182,35 %3.578,74 €1.908,74 €2,113 %2,110 %30/07/2033
18/01/20182,35 %2.141,96 €1.391,94 €2,112 %2,098 %30/07/2033
14/12/20175,75 %1.397,18 €893,17 €1,947 %1,943 %30/07/2032
07/09/20172,35 %1.777,13 €997,12 €2,180 %2,170 %30/07/2033
15/06/20175,75 %1.010,27 €685,27 €1,942 %1,925 %30/07/2032
04/05/20172,35 %1.375,03 €1.000,52 €2,305 %2,290 %30/07/2033
20/04/20171.650,28 €990,78 €1,896 %1,880 %31/01/2029
02/02/20174,20 %1.227,23 €795,23 €2,615 %2,604 %31/01/2037
02/02/20171,95 %1.705,82 €1.110,82 €2,159 %2,147 %30/07/2030
03/11/20161,95 %1.626,54 €1.071,54 €1,571 %1,558 %30/07/2030
06/10/20164,20 %1.293,06 €902,06 €1,783 %1,770 %31/01/2037
15/09/20161,95 %1.490,21 €1.175,21 €1,463 %1,447 %30/07/2030
04/08/20166,00 %1.526,46 €1.126,46 €1,262 %1,249 %31/01/2029
07/07/20161,95 %2.445,93 €1.735,93 €1,531 %1,521 %30/07/2030
19/05/20161,95 %1.609,42 €484,42 €2,059 %2,048 %30/07/2030
05/05/20161,95 %1.385,29 €851,29 €2,038 %2,032 %30/07/2030
21/04/20165,75 %1.088,10 €660,10 €2,126 %2,116 %30/07/2032
17/03/20165,75 %1.706,27 €671,27 €2,064 %2,059 %30/07/2032
03/03/20161,95 %1.651,69 €946,69 €2,107 %2,097 %30/07/2030
04/02/20164,20 %1.545,61 €590,61 €2,629 %2,614 %31/01/2037
21/01/20161,95 %2.030,77 €835,77 €2,330 %2,313 %30/07/2030
03/12/20151,95 %1.606,69 €1.006,69 €2,019 %2,008 %30/07/2030
15/10/20151,95 %2.025,13 €1.000,13 €2,311 %2,301 %30/07/2030
16/07/20151,95 %1.402,26 €877,26 €2,642 %2,627 %30/07/2030
21/05/20151,95 %2.114,86 €630,36 €2,333 %2,311 %30/07/2030
16/04/20156,00 %2.305,07 €1.215,07 €1,664 %1,652 %31/01/2029
05/03/20155,75 %2.487,37 €1.531,37 €1,941 %1,927 %30/07/2032
05/02/20156,00 %1.876,20 €1.252,20 €1,935 %1,907 %31/01/2029
08/01/20155,15 %2.603,54 €1.538,54 €2,283 %2,272 %31/10/2028
16/10/20145,15 %1.401,44 €1.051,42 €2,909 %2,842 %31/10/2028
17/07/20145,75 %2.044,17 €1.021,12 €3,529 %3,503 %30/07/2032
08/05/20145,15 %2.749,54 €1.094,30 €3,524 %3,514 %31/10/2028
03/04/20145,90 %2.723,37 €1.226,35 €3,561 %3,553 %30/07/2026
20/03/20145,15 %2.520,25 €1.333,15 €3,869 %3,846 %31/10/2028
16/01/20145,90 %2.554,14 €1.811,19 €4,012 %3,977 %30/07/2026
16/01/20145,15 %2.874,60 €1.441,75 €4,223 %4,199 %31/10/2028
09/01/20145,15 %4.756,34 €1.760,55 €4,198 %4,192 %31/10/2028
07/11/20135,90 %1.223,78 €506,78 €4,488 %4,469 %30/07/2026
19/09/20135,15 %2.778,31 €1.015,90 €4,829 %4,809 %31/10/2028
23/05/20135,90 %1.783,12 €1.151,51 €4,558 %4,540 %30/07/2026
09/05/20135,90 %1.877,26 €1.162,22 €4,354 %4,336 %30/07/2026
14/03/20136,00 %549,00 €134,00 €5,258 %5,224 %31/01/2029
07/02/20136,00 %1.198,39 €593,35 €5,822 %5,787 %31/01/2029
10/01/20135,90 %1.339,77 €469,73 €5,569 %5,555 %30/07/2026
21/07/20115,90 %1.694,30 €814,30 €6,218 %6,191 %30/07/2026
16/06/20115,90 %3.885,15 €1.513,15 €6,043 %6,027 %30/07/2026
20/04/20114,80 %2.005,26 €885,26 €5,695 %5,667 %31/01/2024
16/12/20104,65 %1.558,67 €618,67 €5,986 %5,953 %30/07/2025
21/10/20104,65 %4.185,11 €2.909,50 €4,552 %4,541 %30/07/2025
15/07/20104,65 %7.721,62 €2.999,90 €5,145 %5,116 %30/07/2025
22/04/20104,65 %3.772,01 €2.103,81 €4,444 %4,434 %30/07/2025
19/11/20094,80 %6.133,64 €3.327,61 €4,263 %4,258 %31/01/2024
16/07/20094,80 %3.460,05 €2.400,05 €4,513 %4,499 %31/01/2024
16/04/20094,80 %3.843,80 €2.062,80 €4,528 %4,517 %31/01/2024
15/01/20094,80 %3.241,35 €2.606,35 €4,500 %4,471 %31/01/2024
Comparativa
Nominal Solicitado/Adjudicado
Comparativa
Tipo marginal/Interés medio