Evolución Obligaciones del Estado a 15 años
| Fecha de la subasta | Tipo Nominal | Nominal solicitado Mill. € | Nominal adjudicado Mill. € | Tipo márginal | Tipo interés medio | Fecha vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-09 | 5,90 % | 1.877,26 € | 1.162,22 € | 4,354 % | 4,336 % | 2026-07-30 |
| 2013-03-14 | 6,00 % | 549,00 € | 134,00 € | 5,258 % | 5,224 % | 2029-01-31 |
| 2013-02-07 | 6,00 % | 1.198,39 € | 593,35 € | 5,822 % | 5,787 % | 2029-01-31 |
| 2013-01-10 | 5,90 % | 1.339,77 € | 469,73 € | 5,569 % | 5,555 % | 2026-07-30 |
| 2011-07-21 | 5,90 % | 1.694,30 € | 814,30 € | 6,218 % | 6,191 % | 2026-07-30 |
| 2011-06-16 | 5,90 % | 3.885,15 € | 1.513,15 € | 6,043 % | 6,027 % | 2026-07-30 |
| 2011-04-20 | 4,80 % | 2.005,26 € | 885,26 € | 5,695 % | 5,667 % | 2024-01-31 |
| 2010-12-16 | 4,65 % | 1.558,67 € | 618,67 € | 5,986 % | 5,953 % | 2025-07-30 |
| 2010-10-21 | 4,65 % | 4.185,11 € | 2.909,50 € | 4,552 % | 4,541 % | 2025-07-30 |
| 2010-07-15 | 4,65 % | 7.721,62 € | 2.999,90 € | 5,145 % | 5,116 % | 2025-07-30 |
| 2010-04-22 | 4,65 % | 3.772,01 € | 2.103,81 € | 4,444 % | 4,434 % | 2025-07-30 |
| 2009-11-19 | 4,80 % | 6.133,64 € | 3.327,61 € | 4,263 % | 4,258 % | 2024-01-31 |
| 2009-07-16 | 4,80 % | 3.460,05 € | 2.400,05 € | 4,513 % | 4,499 % | 2024-01-31 |
| 2009-04-16 | 4,80 % | 3.843,80 € | 2.062,80 € | 4,528 % | 4,517 % | 2024-01-31 |
| 2009-01-15 | 4,80 % | 3.241,35 € | 2.606,35 € | 4,500 % | 4,471 % | 2024-01-31 |
Comparativa
Nominal Solicitado/Adjudicado
Nominal Solicitado/Adjudicado
Comparativa
Tipo márginal/Interés medio
Tipo márginal/Interés medio