Deuda de España: Bonos del Estado a 2 años

¿Quieres que te lo enviémos a tu correo?
Fecha de la subastaTipo NominalNominal solicitado Mill. €Nominal adjudicado Mill. €Tipo márginalTipo interés medioFecha vencimiento
2013-03-212,75 %4.632,99 €1.155,99 €2,306 %2,275 %2015-03-31
2013-02-212,75 %4.104,59 €1.111,74 €2,570 %2,540 %2015-03-31
2013-02-072,75 %4.309,58 €1.947,58 €2,889 %2,823 %2015-03-31
2013-01-102,75 %7.015,99 €3.396,79 €2,587 %2,476 %2015-03-31
2011-11-034,25 %2.596,17 €1.562,17 €4,363 %4,270 %2014-01-31
2009-09-035,35 %5.016,14 €1.551,11 €1,529 %1,526 %2011-10-31
2009-02-055,40 %5.058,05 €2.356,03 €2,450 %2,432 %2011-07-30
Comparativa
Nominal Solicitado/Adjudicado
Comparativa
Tipo márginal/Interés medio