España Deuda de España: Bonos del Estado a 2 años

¿Quieres que lo enviémos a tu correo?
Evolución Bonos del Estado a 2 años
Fecha de la subastaTipo NominalNominal solicitado Mill. €Nominal adjudicado Mill. €Tipo marginalTipo interés medioFecha vencimiento
06/06/20132,75 %4.527,56 €1.527,56 €1,928 %1,903 %31/03/2015
21/03/20132,75 %4.632,99 €1.155,99 €2,306 %2,275 %31/03/2015
21/02/20132,75 %4.104,59 €1.111,74 €2,570 %2,540 %31/03/2015
07/02/20132,75 %4.309,58 €1.947,58 €2,889 %2,823 %31/03/2015
10/01/20132,75 %7.015,99 €3.396,79 €2,587 %2,476 %31/03/2015
03/11/20114,25 %2.596,17 €1.562,17 €4,363 %4,270 %31/01/2014
03/09/20095,35 %5.016,14 €1.551,11 €1,529 %1,526 %31/10/2011
05/02/20095,40 %5.058,05 €2.356,03 €2,450 %2,432 %30/07/2011
Comparativa
Nominal Solicitado/Adjudicado
Comparativa
Tipo marginal/Interés medio