España Deuda de España: Obligaciones del Estado a 30 años

¿Quieres que lo enviémos a tu correo?
Evolución Obligaciones del Estado a 30 años
Fecha de la subastaTipo NominalNominal solicitado Mill. €Nominal adjudicado Mill. €Tipo marginalTipo interés medioFecha vencimiento
21/03/20243,45 %3.240,72 €1.705,50 €3,652 %3,650 %30/07/2043
04/01/20241,90 %2.517,80 €1.457,76 €3,698 %3,693 %31/10/2052
02/11/20231,90 %2.296,42 €1.666,25 €4,473 %4,465 %31/10/2052
07/09/20231,90 %3.710,36 €1.902,36 €4,193 %4,187 %31/10/2052
20/07/20231,00 %2.578,65 €1.501,64 €3,762 %3,755 %31/10/2050
01/06/20231,90 %3.003,23 €1.737,19 €3,985 %3,978 %31/10/2052
20/04/20232,70 %1.792,58 €1.392,55 €3,940 %3,926 %31/10/2048
16/03/20231,90 %2.608,23 €1.653,21 €3,821 %3,810 %31/10/2052
12/01/20232,90 %2.330,32 €1.475,31 €3,439 %3,426 %31/10/2046
06/10/20221,00 %2.443,21 €1.568,21 €3,578 %3,565 %31/10/2050
01/09/20221,90 %2.432,08 €1.587,08 €3,346 %3,334 %31/10/2052
07/07/20221,90 %1.858,63 €1.293,63 €3,217 %3,192 %31/10/2052
21/04/20222,70 %2.315,11 €1.700,11 €2,302 %2,289 %31/10/2048
04/11/20212,90 %1.419,02 €1.006,02 €1,134 %1,124 %31/10/2046
07/10/20212,70 %1.813,53 €1.137,53 €1,262 %1,256 %31/10/2048
01/07/20211,00 %1.884,39 €1.209,39 €1,411 %1,404 %31/10/2050
06/05/20211,00 %2.071,65 €1.661,65 €1,414 %1,405 %31/10/2050
08/04/20215,15 %1.599,00 €889,00 €1,065 %1,056 %31/10/2044
18/03/20211,00 %1.529,15 €986,65 €1,306 %1,297 %31/10/2050
07/01/20211,00 %3.118,36 €1.923,36 €0,865 %0,854 %31/10/2050
17/09/20201,00 %1.923,17 €1.533,17 €1,102 %1,091 %31/10/2050
17/09/20204,70 %1.555,10 €1.090,10 €0,826 %0,813 %30/07/2041
16/07/20201,00 %2.983,10 €2.102,10 €1,217 %1,205 %31/10/2050
07/05/20201,00 %2.050,20 €1.755,20 €1,686 %1,673 %31/10/2050
02/04/20201,00 %1.543,57 €1.322,57 €1,583 %1,565 %31/10/2050
23/01/20202,70 %1.348,16 €903,16 €1,281 %1,270 %31/10/2048
05/12/20192,70 %830,05 €510,05 €1,332 %1,327 %31/10/2048
03/10/20192,70 %1.279,35 €749,05 €1,018 %1,003 %31/10/2048
01/08/20192,70 %793,06 €404,06 €1,286 %1,279 %31/10/2048
04/07/20192,70 %1.767,11 €1.482,11 €1,187 %1,165 %31/10/2048
09/05/20192,70 %1.047,39 €800,39 €2,130 %2,119 %31/10/2048
07/03/20192,70 %911,32 €606,32 €2,367 %2,362 %31/10/2048
08/11/20184,20 %1.133,19 €553,19 €2,235 %2,224 %31/01/2037
18/10/20182,90 %1.468,31 €1.028,31 €2,692 %2,677 %31/10/2046
06/09/20182,70 %1.395,37 €880,37 €2,601 %2,583 %31/10/2048
05/07/20184,70 %1.657,08 €1.307,07 €2,224 %2,216 %30/07/2041
21/06/20185,15 %1.450,20 €1.087,17 €2,359 %2,353 %31/10/2044
05/04/20182,70 %2.091,23 €1.651,21 €2,243 %2,225 %31/10/2048
15/03/20184,90 %1.013,11 €806,11 €2,189 %2,167 %30/07/2040
01/02/20181.480,48 €895,17 €2,271 %2,262 %30/07/2041
18/01/20182,90 %2.310,30 €1.651,30 €2,700 %2,691 %31/10/2046
04/01/20182,90 %2.157,25 €1.040,25 €2,848 %2,836 %31/10/2046
07/12/20174,70 %1.266,09 €786,09 €2,432 %2,427 %30/07/2041
02/11/20174,90 %1.477,14 €942,14 €2,467 %2,462 %30/07/2040
19/10/20172,90 %1.140,36 €735,34 €2,883 %2,874 %31/10/2046
21/09/20175,15 %1.520,04 €1.215,04 €2,789 %2,775 %31/10/2044
03/08/20174,70 %1.095,44 €780,44 €2,551 %2,545 %30/07/2041
06/07/20174,90 %1.165,03 €622,03 €2,653 %2,646 %30/07/2040
06/07/20172,90 %1.774,38 €1.419,38 €2,912 %2,904 %31/10/2046
15/06/20174,20 %994,08 €630,08 €2,323 %2,314 %31/01/2037
20/04/20172,90 %1.593,10 €937,10 €2,968 %2,957 %31/10/2046
06/04/20174,70 %1.167,19 €792,19 €2,678 %2,666 %30/07/2041
16/03/20172,90 %1.054,00 €673,99 €3,054 %3,044 %31/10/2046
05/01/20172,90 %1.163,04 €813,04 €2,774 %2,761 %31/10/2046
01/12/20164,70 %1.094,20 €749,20 €2,586 %2,569 %30/07/2041
20/10/20163,45 %1.760,00 €1.126,00 €2,699 %2,688 %30/07/2066
01/09/20162,90 %1.044,14 €648,14 €2,123 %2,115 %31/10/2046
21/07/20162,90 %1.026,31 €455,31 €2,285 %2,275 %31/10/2046
16/06/20164,90 %947,75 €540,25 €2,537 %2,527 %30/07/2040
02/06/20161.271,69 €802,69 €2,730 %2,722 %31/10/2046
05/05/20164,90 %1.108,62 €683,62 €2,650 %2,640 %30/07/2040
21/04/20164,70 %942,08 €574,08 €2,666 %2,654 %30/07/2041
07/04/20162,90 %1.320,44 €935,44 €2,712 %2,697 %31/10/2046
17/12/20154,90 %1.170,10 €600,10 €2,739 %2,720 %30/07/2040
05/11/20155,15 %1.717,16 €1.032,16 €2,895 %2,884 %31/10/2044
03/09/20155,15 %1.902,42 €878,42 €3,227 %3,217 %31/10/2044
16/07/20154,70 %1.413,17 €1.016,12 €3,191 %3,177 %30/07/2041
09/04/20155,15 %1.811,91 €1.284,30 €2,081 %2,068 %31/10/2044
05/02/20155,15 %2.024,37 €1.629,37 €2,510 %2,495 %31/10/2044
08/01/20154,20 %1.484,18 €638,18 €2,710 %2,701 %31/01/2037
20/11/20144,70 %1.341,39 €571,39 €3,465 %3,455 %30/07/2041
04/09/20145,15 %1.424,39 €714,39 €3,604 %3,594 %31/10/2044
03/07/20145,15 %1.571,48 €863,43 €4,053 %4,043 %31/10/2044
20/02/20145,15 %2.288,23 €798,20 €4,541 %4,519 %31/10/2044
14/03/20134,90 %731,00 €304,00 €5,445 %5,434 %30/07/2040
17/01/20134,70 %1.022,08 €512,08 €5,705 %5,696 %30/07/2041
13/12/20125,75 %1.130,29 €540,26 €5,928 %5,893 %30/07/2040
08/11/20125,75 %1.545,05 €731,20 €6,366 %6,328 %30/07/2032
19/05/20114,70 %1.423,30 €724,30 €6,011 %6,002 %30/07/2041
17/03/20114,70 %1.876,03 €911,03 €5,891 %5,875 %30/07/2041
17/02/20114,20 %1.526,66 €997,66 €5,976 %5,957 %31/01/2037
18/11/20104,70 %2.193,65 €1.068,45 €5,498 %5,488 %30/07/2041
21/10/20105,75 %1.341,28 €941,28 €4,791 %4,777 %30/07/2032
16/09/20104,70 %2.687,03 €1.276,94 €5,081 %5,077 %30/07/2041
17/06/20104,70 %1.173,27 €479,17 €5,937 %5,908 %30/07/2041
18/03/20104,70 %2.579,09 €1.869,09 €4,768 %4,758 %30/07/2041
18/02/20104,20 %1.903,65 €958,65 €4,811 %4,801 %31/01/2037
21/01/20106,00 %2.799,10 €1.259,09 €4,856 %4,849 %31/01/2029
18/06/20094,20 %1.686,60 €1.191,60 €4,923 %4,909 %31/01/2037
21/05/20095,75 %2.740,63 €1.415,63 €4,804 %4,797 %30/07/2032
18/03/20094,90 %2.560,09 €1.270,08 €4,749 %4,738 %30/07/2040
19/02/20096,00 %2.596,97 €2.059,97 €4,958 %4,924 %31/01/2029
15/01/20094,90 %1.705,55 €1.000,55 €4,847 %4,836 %30/07/2040
18/12/20084,90 %2.571,51 €2.345,51 €4,194 %4,182 %30/07/2040
16/10/20084,90 %2.535,11 €1.000,00 €5,117 %5,111 %30/07/2040
22/05/20084,90 %2.330,72 €1.070,72 €4,924 %4,917 %30/07/2040
27/03/20086,00 %1.556,74 €1.070,74 €4,786 %4,772 %31/01/2029
20/09/20074,90 %2.871,17 €1.036,17 €4,702 %4,698 %30/07/2040
Comparativa
Nominal Solicitado/Adjudicado
Comparativa
Tipo marginal/Interés medio