Reino Unido: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2012 | -120.603,80 € | -6,30% |
| 2011 | -137.057,00 € | -7,80% |
| 2010 | -174.136,20 € | -10,20% |
| 2009 | -180.486,90 € | -11,50% |
| 2008 | -91.803,10 € | -5,10% |
| 2007 | -57.585,40 € | -2,80% |
| 2006 | -53.025,40 € | -2,70% |
| 2005 | -63.218,80 € | -3,40% |
| 2004 | -61.304,60 € | -3,50% |
| 2003 | -55.581,70 € | -3,40% |
| 2002 | -34.882,20 € | -2,10% |
| 2001 | 7.820,00 € | 0,50% |
| 2000 | 57.222,60 € | 3,60% |
| 1999 | 12.945,90 € | 0,90% |
| 1998 | -1.405,90 € | -0,10% |
Reino Unido: Evolución de Déficit sobre el PIB
Reino Unido: Evolución de Déficit en Millones de €