Reino Unido: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2011 | -144.453,70 € | -8,30% |
| 2010 | -175.117,70 € | -10,30% |
| 2009 | -177.447,40 € | -11,40% |
| 2008 | -90.785,90 € | -5,00% |
| 2007 | -56.001,40 € | -2,70% |
| 2006 | -52.481,20 € | -2,70% |
| 2005 | -62.940,90 € | -3,40% |
| 2004 | -61.147,00 € | -3,40% |
| 2003 | -55.817,30 € | -3,40% |
| 2002 | -35.160,50 € | -2,10% |
| 2001 | 7.820,00 € | 0,50% |
| 2000 | 57.222,60 € | 3,60% |
| 1999 | 12.945,90 € | 0,90% |
| 1998 | -1.405,90 € | -0,10% |
Reino Unido: Evolución de Déficit sobre el PIB
Reino Unido: Evolución de Déficit en Millones de €
