IPCA Reino Unido Marzo 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 2,80% | 0,50% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,70% | 0,40% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 6,30% | 3,30% |
| Vestido y calzado [+] | -0,40% | -1,00% |
| Vivienda [+] | 4,50% | 0,40% |
| Menaje [+] | 0,20% | 0% |
| Medicina [+] | 2,30% | 0,40% |
| Transporte [+] | 1,70% | 1,20% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,80% | 1,90% |
| Enseñanza [+] | 19,70% | 0,90% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,10% | 0% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,10% | 0,50% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Marzo 2013
IPCA Variación mensual: Marzo 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | 0,30% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -0,40% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | -0,50% |
| Vestido y calzado [+] | 2,40% |
| Vivienda [+] | 0% |
| Menaje [+] | 0,80% |
| Medicina [+] | 0,20% |
| Transporte [+] | 0,60% |
| Comunicaciones [+] | -0,10% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,50% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,20% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,20% |
Reino Unido: IPCA anual
Reino Unido: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 2,70% | 4,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,80% | 3,80% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 6,00% | 9,00% |
| Vestido y calzado [+] | 0,80% | 1,80% |
| Vivienda [+] | 3,90% | 7,90% |
| Menaje [+] | 0,90% | 4,70% |
| Medicina [+] | 2,80% | 3,20% |
| Transporte [+] | 1,10% | 5,80% |
| Comunicaciones [+] | 0,70% | 6,60% |
| Ocio y Cultura [+] | 19,70% | -0,70% |
| Enseñanza [+] | 3,20% | 5,10% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,00% | 4,40% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,70% |