IPC - IPC General 2007
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Perú IPC General 2006IPC Perú IPC General 2008 > | ||
| Diciembre 2007 | 0,45 | 3,93 |
| Noviembre 2007 | 0,11 | 3,49 |
| Octubre 2007 | 0,31 | 3,08 |
| Septiembre 2007 | 0,61 | 2,80 |
| Agosto 2007 | 0,14 | 2,20 |
| Julio 2007 | 0,48 | 2,21 |
| Junio 2007 | 0,47 | 1,55 |
| Mayo 2007 | 0,49 | 0,94 |
| Abril 2007 | 0,18 | -0,08 |
| Marzo 2007 | 0,35 | 0,25 |
| Febrero 2007 | 0,26 | 0,36 |
| Enero 2007 | 0,01 | 0,64 |
| Diciembre 2006 | 0,03 | 1,14 |
IPC Mensual - IPC General 2007
IPC Interanual - IPC General 2007
IPC Anual - IPC General