Tipo Hipotecario - IRPH Conjunto de entidades Mensual 2013
| Fecha | Tipo |
|---|---|
| < IRPH Conjunto de entidades 2012 | |
| Abril 2013 | 3,38% |
| Marzo 2013 | 3,42% |
| Febrero 2013 | 3,22% |
| Enero 2013 | 3,22% |
| Diciembre 2012 | 3,02% |
| Noviembre 2012 | 2,99% |
| Octubre 2012 | 3,08% |
| Septiembre 2012 | 3,35% |
| Agosto 2012 | 3,43% |
| Julio 2012 | 3,49% |
| Junio 2012 | 3,48% |
| Mayo 2012 | 3,45% |
Tipo Hipotecario - IRPH Conjunto de entidades Mensual 2013
Evolucion del Tipo Hipotecario - IRPH Conjunto de entidades Mensual 2013