Islandia: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 10.518 € | 99,08% | |
| 2011 | 10.140 € | 98,80% | |
| 2010 | 9.286 € | 93,10% | 27.777 € |
| 2009 | 7.322 € | 87,90% | 23.882 € |
| 2008 | 2.925 € | 70,30% | 22.771 € |
| 2007 | 4.057 € | 28,50% | 13.680 € |
| 2006 | 3.502 € | 27,90% | 12.220 € |
| 2005 | 3.586 € | 26,00% | 11.518 € |
| 2004 | 3.667 € | 34,41% | |
| 2003 | 3.960 € | 40,82% | |
| 2002 | 3.971 € | 42,07% | |
| 2001 | 4.047 € | 45,89% | |
| 2000 | 3.854 € | 41,04% | |
| 1999 | 3.554 € | 43,41% |
Islandia: Evolución de Deuda sobre el PIB
Islandia: Evolución de Deuda en Millones de €