Islandia: Evolución trimestral del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| < Déficit 2011 | ||
| IV Trim 2012 | -205,30 € | |
| III Trim 2012 | -51,90 € | |
| II Trim 2012 | -63,50 € | |
| I Trim 2012 | -41,20 € | |
Islandia: Evolución del déficit
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| 2011 | -442,90 € | -4,40% |
| 2010 | -954,90 € | -10,10% |
| 2009 | -863,10 € | -10,00% |
| 2008 | -1.391,70 € | -13,50% |
| 2007 | 806,70 € | 5,40% |
| 2006 | 841,40 € | 6,30% |
| 2005 | 641,90 € | 4,90% |
Islandia: Evolución de Déficit sobre el PIB
Islandia: Evolución de Déficit en Millones de €