Paro: 2012 países
| Tasa de Paro | Mes | |
|---|---|---|
| < Paro 2011 | ||
| España [+] | 24,10% | Marzo 2012 |
| Alemania [+] | 5,60% | Marzo 2012 |
| Reino Unido [+] | 8,20% | Enero 2012 |
| Francia [+] | 10,00% | Marzo 2012 |
| Italia [+] | 9,80% | Marzo 2012 |
| Portugal [+] | 15,30% | Marzo 2012 |
| Zona Euro [+] | 10,90% | Marzo 2012 |
| Estados Unidos [+] | 8,20% | Marzo 2012 |
| Japón [+] | 4,50% | Febrero 2012 |
| Austria [+] | 4,00% | Marzo 2012 |
| Bélgica [+] | 7,30% | Marzo 2012 |
| Bulgaria [+] | 12,60% | Marzo 2012 |
| Chipre [+] | 10,00% | Marzo 2012 |
| República Checa [+] | 6,70% | Marzo 2012 |
| Dinamarca [+] | 8,10% | Marzo 2012 |
| Estonia [+] | 11,70% | Diciembre 2011 |
| Finlandia [+] | 7,50% | Marzo 2012 |
| Grecia [+] | 21,70% | Enero 2012 |
| Croacia [+] | 15,90% | Marzo 2012 |
| Hungría [+] | 11,20% | Marzo 2012 |
| Irlanda [+] | 14,50% | Marzo 2012 |
| Lituania [+] | 14,30% | Diciembre 2011 |
| Luxemburgo [+] | 5,20% | Marzo 2012 |
| Letonia [+] | 14,60% | Diciembre 2011 |
| Malta [+] | 6,80% | Marzo 2012 |
| Holanda [+] | 5,00% | Marzo 2012 |
| Noruega [+] | 3,20% | Enero 2012 |
| Polonia [+] | 10,10% | Marzo 2012 |
| Rumanía [+] | 7,50% | Marzo 2012 |
| Suecia [+] | 7,30% | Marzo 2012 |
| Eslovenia [+] | 8,50% | Marzo 2012 |
| Eslovaquia [+] | 13,90% | Marzo 2012 |
| Turquía [+] | 8,30% | Diciembre 2011 |
Paro: 2012 países
Paro: Por sexo
| Mes | Hom. | Muj. | |
|---|---|---|---|
| < Paro 2011 | |||
| España [+] | Marzo 2012 | 23,60% | 24,60% |
| Alemania [+] | Marzo 2012 | 6,00% | 5,20% |
| Reino Unido [+] | Enero 2012 | 8,70% | 7,60% |
| Francia [+] | Marzo 2012 | 9,80% | 10,30% |
| Italia [+] | Marzo 2012 | 9,00% | 11,00% |
| Portugal [+] | Marzo 2012 | 15,50% | 15,10% |
| Zona Euro [+] | Marzo 2012 | 10,80% | 11,20% |
| Estados Unidos [+] | Marzo 2012 | 8,30% | 8,10% |
| Japón [+] | Febrero 2012 | 4,70% | 4,30% |
| Austria [+] | Marzo 2012 | 3,50% | 4,70% |
| Bélgica [+] | Marzo 2012 | 7,30% | 7,30% |
| Bulgaria [+] | Marzo 2012 | 14,10% | 11,10% |
| Chipre [+] | Marzo 2012 | 10,70% | 9,10% |
| República Checa [+] | Marzo 2012 | 5,80% | 7,80% |
| Dinamarca [+] | Marzo 2012 | 8,30% | 7,80% |
| Estonia [+] | Diciembre 2011 | 12,60% | 10,70% |
| Finlandia [+] | Marzo 2012 | 8,20% | 6,90% |
| Grecia [+] | Enero 2012 | 18,80% | 25,60% |
| Croacia [+] | Marzo 2012 | 16,50% | 15,20% |
| Hungría [+] | Marzo 2012 | 11,00% | 11,40% |
| Irlanda [+] | Marzo 2012 | 17,60% | 10,70% |
| Lituania [+] | Diciembre 2011 | 16,20% | 12,40% |
| Luxemburgo [+] | Marzo 2012 | 4,10% | 6,70% |
| Letonia [+] | Diciembre 2011 | 16,80% | 12,30% |
| Malta [+] | Marzo 2012 | 6,00% | 8,20% |
| Holanda [+] | Marzo 2012 | 5,00% | 5,00% |
| Noruega [+] | Enero 2012 | 3,70% | 2,70% |
| Polonia [+] | Marzo 2012 | 9,40% | 10,90% |
| Rumanía [+] | Marzo 2012 | 8,00% | 6,80% |
| Suecia [+] | Marzo 2012 | 7,70% | 6,90% |
| Eslovenia [+] | Marzo 2012 | 8,30% | 8,80% |
| Eslovaquia [+] | Marzo 2012 | 13,70% | 14,10% |
| Turquía [+] | Diciembre 2011 | 7,80% | 9,30% |
Paro: Comparativa por sexo
Comparativa de la evolución de Paro de países
Desempleo es sinónimo de paro. Desempleado o parado es aquel trabajador que no tiene empleo. Por lo tanto, los desempleados o parados de un país son aquellos que tienen edad, capacidad y deseo de trabajar (población activa) pero carecen de un puesto de trabajo.
El número de parados de un territorio suele expresarse en función de la población activa del mismo y se denomina tasa de desempleo.
la tasa de paro es el cociente entre el total de parados y el total de activos y se expresa en porcentaje:
Tasa de desempleo = Total de Parados/ Total de Activos
