Precio petróleo tipo North Sea Brent 2013
| Fecha | Precio $ | Precio € |
|---|---|---|
| < 2012 | ||
| Mayo 2013 | 103,30$ | 79,57€ |
| Abril 2013 | 103,66$ | 79,58€ |
| Marzo 2013 | 109,63$ | 84,56€ |
| Febrero 2013 | 117,39$ | 87,87€ |
| Enero 2013 | 113,95$ | 85,75€ |
| Diciembre 2012 | 110,90$ | 84,53€ |
| Noviembre 2012 | 110,16$ | 85,87€ |
| Octubre 2012 | 112,25$ | 86,52€ |
| Septiembre 2012 | 113,16$ | 88,02€ |
| Agosto 2012 | 114,09$ | 92,01€ |
| Julio 2012 | 103,14$ | 83,94€ |
| Junio 2012 | 95,65$ | 76,36€ |
Precio petróleo tipo North Sea Brent 2013
Evolucion del Precio petróleo tipo North Sea Brent 2013