IPCA - Vivienda 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPCA Rumanía Vivienda 2012 | ||
| Abril 2013 | 0,20 | 8,10 |
| Marzo 2013 | 0,40 | 8,00 |
| Febrero 2013 | 0,10 | 7,80 |
| Enero 2013 | 2,20 | 7,70 |
| Diciembre 2012 | 1,40 | 5,60 |
| Noviembre 2012 | 0,30 | 4,90 |
| Octubre 2012 | 0,70 | 5,70 |
| Septiembre 2012 | 1,10 | 6,10 |
| Agosto 2012 | 0,30 | 5,60 |
| Julio 2012 | 1,10 | 6,10 |
| Junio 2012 | 0 | 5,50 |
| Mayo 2012 | 0,10 | 5,60 |
| Abril 2012 | 0,10 | 5,80 |
IPCA Mensual - Vivienda 2013
IPCA Interanual - Vivienda 2013
IPCA Anual - Vivienda