IPC Armonizado paises
| Fecha | Int. | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|---|
| España [+] | Abril 2013 | 1,50% | 0,30% |
| Alemania [+] | Abril 2013 | 1,10% | 0% |
| Reino Unido [+] | Marzo 2013 | 2,80% | 0,50% |
| Francia [+] | Abril 2013 | 0,80% | 0,40% |
| Italia [+] | Abril 2013 | 1,30% | 0,40% |
| Portugal [+] | Abril 2013 | 0,40% | 0,40% |
| Zona Euro [+] | Abril 2013 | 1,20% | 0,50% |
| Estados Unidos [+] | Diciembre 2012 | 1,70% | 0,80% |
| Suiza [+] | Abril 2013 | -0,40% | 0,20% |
| Austria [+] | Abril 2013 | 2,10% | 0,70% |
| Bélgica [+] | Abril 2013 | 1,10% | 0,20% |
| Bulgaria [+] | Abril 2013 | 0,90% | -0,40% |
| Brasil [+] | Abril 2013 | 6,49% | 2,48% |
| Chipre [+] | Abril 2013 | 0,10% | 0,50% |
| República Checa [+] | Abril 2013 | 1,70% | 1,60% |
| Dinamarca [+] | Abril 2013 | 0,40% | 0,50% |
| Estonia [+] | Abril 2013 | 3,40% | 2,20% |
| Finlandia [+] | Abril 2013 | 2,40% | 1,30% |
| Grecia [+] | Abril 2013 | -0,60% | 0% |
| Croacia [+] | Abril 2013 | 3,10% | 1,40% |
| Hungría [+] | Abril 2013 | 1,80% | 1,40% |
| Irlanda [+] | Abril 2013 | 0,50% | 0,50% |
| Islandia [+] | Abril 2013 | 4,00% | 2,80% |
| Lituania [+] | Abril 2013 | 1,40% | 0,70% |
| Luxemburgo [+] | Abril 2013 | 1,70% | 1,20% |
| Letonia [+] | Abril 2013 | -0,40% | 0,20% |
| Malta [+] | Abril 2013 | 0,90% | 2,60% |
| Holanda [+] | Abril 2013 | 2,80% | 2,40% |
| Noruega [+] | Abril 2013 | 1,80% | 1,40% |
| Polonia [+] | Abril 2013 | 0,80% | 0,70% |
| Rumanía [+] | Abril 2013 | 4,40% | 1,40% |
| Suecia [+] | Abril 2013 | 0% | -0,10% |
| Eslovenia [+] | Abril 2013 | 1,60% | 1,00% |
| Eslovaquia [+] | Abril 2013 | 1,70% | 0,70% |
| Turquía [+] | Abril 2013 | 6,00% | 3,10% |
IPC Armonizado: paises Comparativa Interanual
IPC Armonizado: paises Comparativa Acumulado desde Enero
Comparativa de la evolución de IPCA de paises
Al igual que el IPC (Índice de precios de Consumo), el IPCA (Índice de precios de consumo armonizado) mide los cambios que se producen en los precios de los bienes y servicios en un periodo determinado,
pero se calcula sobre distintos productos y con un método de cálculo también diferente.
El IPCA es utilizado por el BCE para poder comparar la evolución de los precios de los distintos países de la zona euro y de aquellos que quieren entrar a formar parte de ella.