IPCA Dinamarca Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 0,40% | 0,50% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,20% | -0,60% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 2,90% | 1,10% |
| Vestido y calzado [+] | 0,90% | 4,20% |
| Vivienda [+] | 1,70% | 1,90% |
| Menaje [+] | -1,10% | -1,80% |
| Medicina [+] | 0,20% | 0,60% |
| Transporte [+] | -1,70% | 0,20% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,80% | 2,70% |
| Enseñanza [+] | 2,90% | 1,50% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,70% | 0,40% |
| Otros bienes y servicios [+] | -0,80% | 0,40% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Abril 2013
IPCA Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | -0,30% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -0,70% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,60% |
| Vestido y calzado [+] | 1,40% |
| Vivienda [+] | -0,50% |
| Menaje [+] | -1,90% |
| Medicina [+] | 0,50% |
| Transporte [+] | -0,80% |
| Comunicaciones [+] | 2,20% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,10% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,10% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,30% |
Dinamarca: IPCA anual
Dinamarca: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 1,90% | 2,40% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 2,80% | 5,20% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 7,90% | 2,50% |
| Vestido y calzado [+] | 0,20% | 3,00% |
| Vivienda [+] | 1,90% | 4,20% |
| Menaje [+] | 1,60% | 1,30% |
| Medicina [+] | -0,20% | 2,50% |
| Transporte [+] | 1,10% | 1,50% |
| Comunicaciones [+] | 0,50% | 1,80% |
| Ocio y Cultura [+] | 2,70% | -1,80% |
| Enseñanza [+] | 3,80% | 4,70% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,70% | 3,00% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,00% |