Evolución de la prima de riesgo de República Checa frente a Alemania
| Prima | Var. | |
|---|---|---|
| < Prima 2012-04 | ||
| 2012-05-18 | 190 | -2 |
| 2012-05-17 | 192 | 7 |
| 2012-05-16 | 185 | -7 |
| 2012-05-15 | 192 | -5 |
| 2012-05-14 | 197 | 17 |
| 2012-05-11 | 179 | -2 |
| 2012-05-10 | 181 | 2 |
| 2012-05-09 | 180 | 6 |
| 2012-05-08 | 174 | 7 |
| 2012-05-07 | 168 | -4 |
| 2012-05-04 | 172 | -5 |
| 2012-05-03 | 177 | -5 |
| 2012-05-02 | 182 | 4 |
| 2012-05-01 | 177 | -1 |
| 2012-04-30 | 178 | 3 |
| 2012-04-27 | 175 | -2 |
| 2012-04-26 | 176 | 3 |
| 2012-04-25 | 173 | -3 |
| 2012-04-24 | 176 | -6 |
| 2012-04-23 | 181 | 6 |
| 2012-04-20 | 176 | -2 |
| 2012-04-19 | 177 | 2 |
| 2012-04-18 | 175 | 1 |
| 2012-04-17 | 174 | -4 |
| 2012-04-16 | 178 | -0 |
| 2012-04-13 | 178 | 0 |
| 2012-04-12 | 178 | 1 |
| 2012-04-11 | 176 | -14 |
| 2012-04-10 | 190 | 5 |
| 2012-04-09 | 185 | 0 |
Evolución de la prima de riesgo de República Checa frente a Alemania
Evolución de la prima de riesgo de República Checa frente a Alemania
