Evolución de la prima de riesgo de China frente a Alemania
| Prima | Var. | |
|---|---|---|
| < Prima 2012-03 | ||
| 2012-05-18 | 196 | -2 |
| 2012-05-17 | 198 | 6 |
| 2012-05-16 | 192 | -6 |
| 2012-05-15 | 198 | -4 |
| 2012-05-14 | 202 | -0 |
| 2012-05-11 | 202 | 0 |
| 2012-05-10 | 202 | -1 |
| 2012-05-09 | 203 | 1 |
| 2012-05-08 | 202 | 6 |
| 2012-05-07 | 196 | -1 |
| 2012-05-04 | 197 | 2 |
| 2012-05-03 | 195 | -0 |
| 2012-05-02 | 195 | 10 |
| 2012-04-27 | 185 | -2 |
| 2012-04-26 | 187 | 6 |
| 2012-04-25 | 181 | -4 |
| 2012-04-24 | 185 | -5 |
| 2012-04-23 | 191 | 6 |
| 2012-04-20 | 185 | -1 |
| 2012-04-19 | 186 | 3 |
| 2012-04-18 | 183 | 3 |
| 2012-04-17 | 180 | -3 |
| 2012-04-16 | 183 | 2 |
| 2012-04-13 | 182 | 6 |
| 2012-04-12 | 175 | -1 |
| 2012-04-11 | 176 | -14 |
| 2012-04-10 | 190 | 11 |
| 2012-04-09 | 179 | -3 |
| 2012-04-06 | 182 | 2 |
| 2012-04-05 | 180 | 7 |
Evolución de la prima de riesgo de China frente a Alemania
Evolución de la prima de riesgo de China frente a Alemania
