| Largo Plazo | Corto Plazo | ||
|---|---|---|---|
| Moneda Extranjera | Moneda Local | Moneda Extranjera | Moneda Local |
| España [+] | A | A | F1 |
| Alemania [+] | AAA | AAA | F1+ |
| Reino Unido [+] | AAA | AAA | F1+ |
| Francia [+] | AAA | AAA | F1+ |
| Italia [+] | A- | A- | F2 |
| Portugal [+] | BB+ | BB+ | B |
| Estados Unidos [+] | AAA | AAA | F1+ |
| Suiza [+] | AAA | AAA | F1+ |
| Japón [+] | AA | AA- | F1+ |
| China [+] | A+ | AA- | F1 |
| Argentina [+] | B | B | B |
| Austria [+] | AAA | AAA | F1+ |
| Australia [+] | AAA | AAA | F1+ |
| Bélgica [+] | AA | AA | F1+ |
| Bulgaria [+] | BBB- | BBB | F3 |
| Bolivia [+] | B+ | B+ | B |
| Brasil [+] | BBB | BBB | F2 |
| Canadá [+] | AAA | AAA | F1+ |
| Chile [+] | A+ | AA- | F1 |
| Colombia [+] | BBB- | BBB | F3 |
| Costa Rica [+] | BB+ | BB+ | B |
| Chipre [+] | BBB- | BBB- | F3 |
| República Checa [+] | A+ | AA- | F1 |
| Dinamarca [+] | AAA | AAA | F1+ |
| República Dominicana [+] | B | B | B |
| Ecuador [+] | B- | B | |
| Estonia [+] | A+ | A+ | F1 |
| Finlandia [+] | AAA | AAA | F1+ |
| Grecia [+] | B- | B- | B |
| Croacia [+] | BBB- | BBB | F3 |
| Hungría [+] | BB+ | BBB- | B |
| Indonesia [+] | BBB- | BBB- | F3 |
| Irlanda [+] | BBB+ | BBB+ | F2 |
| Israel [+] | A | A+ | F1 |
| India [+] | BBB- | BBB- | F3 |
| Islandia [+] | BBB- | BBB+ | F3 |
| Corea del Sur [+] | A+ | AA | F1 |
| Lituania [+] | BBB | BBB+ | F3 |
| Luxemburgo [+] | AAA | AAA | F1+ |
| Letonia [+] | BBB- | BBB | F3 |
| Malta [+] | A+ | A+ | F1 |
| México [+] | BBB | BBB+ | F2 |
| Malasia [+] | A- | A | F2 |
| Holanda [+] | AAA | AAA | F1+ |
| Noruega [+] | AAA | AAA | F1+ |
| Nueva Zelanda [+] | AA | AA+ | F1+ |
| Perú [+] | BBB | BBB+ | F2 |
| Filipinas [+] | BB+ | BBB- | B |
| Polonia [+] | A- | A | F2 |
| Rumanía [+] | BBB- | BBB | F3 |
| Rusia [+] | BBB | BBB | F3 |
| Suecia [+] | AAA | AAA | F1+ |
| Singapur [+] | AAA | AAA | F1+ |
| Eslovenia [+] | A | A | F1 |
| Eslovaquia [+] | A+ | A+ | F1 |
| Tailandia [+] | BBB | A- | F3 |
| Turquía [+] | BB+ | BB+ | B |
| Ucrania [+] | B | B | B |
| Uruguay [+] | BB+ | BBB- | B |
| Venezuela [+] | B+ | B+ | B |
| Sudáfrica [+] | BBB+ | A | F2 |
| Calidad | Fitch Largo Plazo | Fitch Corto Plazo |
|---|---|---|
| Principal | AAA | F1+ |
| Alto grado | AA+ | |
| AA | ||
| AA- | ||
| Grado medio superior | A+ | F1 |
| A | ||
| A- | F2- | |
| Grado medio inferior | BBB+ | |
| BBB | F3- | |
| BBB- | ||
| Grado de no inversión especulativo |
BB+ | B |
| BB | ||
| BB- | ||
| Altamente especulativa | B+ | |
| B | ||
| B- | ||
| Riesgo sustancial | CCC | C |
| Impago | DDD | |
| DD | ||
| D |
Fitch Ratings es una agencia internacional de calificación crediticia con sedes en Nueva York y Londres, que al igual que Moody´s y S&P , publica calificación de riesgos.
Calificaciones de riesgo de crédito a largo plazo
Las calificaciones crediticias a largo plazo o ratings a largo plazo utilizan una escala alfabética de 'AAA' a 'D' tanto para moneda local como para divisas. Al igual que S&P, Fitch también utiliza intermedia los modificadores +/- para cada categoría entre AA y CCC.
- Grado de inversión
• AAA - El emisor es considerado de calidad, fiable y estable. Indican que existe una capacidad excepcionalmente fuerte para hacer frente a la devolución del principal e intereses de las obligaciones.
AA - Emisor de calidad, con un riesgo un poco más alto que en las anteriores. Existe una expectativa de riesgo de crédito muy baja. La capacidad para la devolución del principal e intereses de manera es muy fuerte.
• A - Emisor con una calidad crediticia elevada y expectativa de riesgo de crédito reducida. La capacidad para la devolución del principal e intereses es fuerte, pero es más vulnerable a cambios en circunstancias y en condiciones económicas que las anteriores.
• BBB – Emisor con una calidad crediticia buena y una expectativa de riesgo de crédito baja. La capacidad para la devolución del principal e intereses es adecuada, aunque cambios adversos en las condiciones económicas podrían afectar esta capacidad.
- Grado especulativo o bono basura:
• BB: Especulativo: Posibilidad de que surja riesgo de crédito, como consecuencia de un cambio adverso en la situación económica. No obstante, es posible que se cumpla con las obligaciones financieras
• B: Altamente especulativo. Existe un riesgo de crédito significativo aunque mantiene un margen de seguridad. La capacidad de pago está condicionada a un entorno económico y de negocio favorable.
• CCC: Alto riesgo de impago Vulnerables y dependientes de las condiciones económicas favorables para cumplir sus compromisos.
• CC: Impago probable. Muy vulnerables, bonos muy especulativos.
• C: Impago inminente, quiebra o mora, pero aún continúa pagando las obligaciones.
• DDD: Impago. Títulos muy especulativos cuyo valor es inferior a su valor de recuperación en una situación de suspensión de pagos.
• DD: Impago. Posibilidad de recuperación de entre el 90% y el 50% de la deuda.
• D: Impago. Posibilidad de recuperación inferior al 50% de la deuda
• NR: No calificada públicamente.
Calificaciones de riesgo de crédito a corto plazo
Calificaciones crediticias a corto plazo de Fitch indican el nivel potencial de incumplimiento en un plazo de 12 meses.
• F1: Calidad crediticia máxima, es decir, fuerte capacidad del deudor para cumplir con sus compromisos financieros. Si van acompañadas del signo +, F1+ su calidad crediticia es excepcionalmente fuerte.
• F2: Buena calidad crediticia, con una capacidad satisfactoria para cumplir con sus compromisos financieros
• F3: Calidad razonable, con capacidad adecuada para cumplir con sus compromisos financieros, pero condiciones adversas a corto plazo podrían afectarle.
• B: especulativo. El deudor tiene una capacidad mínima para cumplir sus compromisos y es vulnerable a los cambios adversos en las condiciones financieras y económicas
• C: Alto riesgo de impago. La capacidad de hacer frente a sus obligaciones dependen de que las condiciones empresariales y económicos sean favorables
• D: Impago actual inminente.
Si estás interesado en comparar el Rating de S&P con el de Fitch y el de Moody´s en los principales países puedes hacerlo en la página: Ratings
