Índice: OMXC20
| Puntos | Var.% | |
|---|---|---|
| 2013-06-18 | 521,25 | -0,16% |
| 2013-06-17 | 522,11 | -0,90% |
| 2013-06-14 | 526,84 | 0,13% |
| 2013-06-13 | 526,14 | -0,21% |
| 2013-06-12 | 527,27 | 0,38% |
| 2013-06-11 | 525,28 | -0,66% |
| 2013-06-10 | 528,78 | 0,47% |
| 2013-06-07 | 526,31 | -0,26% |
| 2013-06-06 | 527,67 | -1,78% |
| 2013-06-04 | 537,26 | 0,71% |
| 2013-06-03 | 533,48 | -0,35% |
| 2013-05-31 | 535,37 | -1,57% |
| 2013-05-30 | 543,91 | 0,19% |
| 2013-05-29 | 542,90 | -1,69% |
| 2013-05-28 | 552,21 | 0,94% |
| 2013-05-27 | 547,07 | 0,48% |
| 2013-05-24 | 544,48 | 0,23% |
| 2013-05-23 | 543,23 | -1,92% |
| 2013-05-22 | 553,85 | 0,34% |
| 2013-05-21 | 551,95 | 0,13% |
| 2013-05-17 | 551,23 | -0,20% |
| 2013-05-16 | 552,34 | -0,80% |
| 2013-05-15 | 556,79 | 0,20% |
| 2013-05-14 | 555,69 | 0,91% |
| 2013-05-13 | 550,66 | 0,85% |
| 2013-05-08 | 546,03 | 0,70% |
| 2013-05-07 | 542,22 | 0,05% |
| 2013-05-06 | 541,94 | 0,55% |
| 2013-05-03 | 538,96 | 0,18% |
| 2013-05-02 | 538,01 | 0,25% |
Índice: OMXC20