Islandia: Evolución tipo de interes
| Tipos | |
|---|---|
| 2012-06-13 | 5,75% |
| 2012-05-16 | 5,50% |
| 2012-03-21 | 5,00% |
| 2011-11-02 | 4,75% |
| 2011-08-17 | 4,50% |
| 2011-02-02 | 4,25% |
| 2010-12-08 | 4,50% |
| 2010-11-03 | 5,50% |
| 2010-09-22 | 6,25% |
| 2010-08-18 | 7,00% |
| 2010-06-23 | 8,00% |
| 2010-05-05 | 8,50% |
| 2010-03-17 | 9,00% |
| 2010-01-27 | 9,50% |
| 2009-12-10 | 10,00% |
| 2009-11-05 | 11,00% |
| 2009-06-04 | 12,00% |
| 2009-05-07 | 13,00% |
| 2009-04-08 | 15,50% |
| 2009-03-19 | 17,00% |
| 2008-10-28 | 18,00% |
| 2008-10-15 | 12,00% |
| 2008-04-10 | 15,50% |
| 2008-03-25 | 15,00% |
| 2007-11-01 | 13,75% |
| 2007-06-21 | 13,30% |
Islandia: Evolución tipo de interes