Dinamarca: Evolución tipo de interes
| Tipos | |
|---|---|
| 2013-05-03 | 0,20% |
| 2013-01-25 | 0,30% |
| 2012-07-06 | 0,20% |
| 2012-06-01 | 0,45% |
| 2012-05-25 | 0,60% |
| 2011-12-16 | 0,70% |
| 2011-12-09 | 0,80% |
| 2011-11-04 | 1,20% |
| 2011-07-08 | 1,55% |
| 2011-04-08 | 1,30% |
| 2010-01-15 | 1,05% |
| 2010-01-08 | 1,15% |
| 2009-12-11 | 1,20% |
| 2009-09-25 | 1,25% |
| 2009-08-28 | 1,35% |
| 2009-08-14 | 1,45% |
| 2009-06-08 | 1,55% |
| 2009-05-11 | 1,65% |
| 2009-04-03 | 2,00% |
| 2009-03-06 | 2,25% |
| 2009-01-16 | 3,00% |
| 2008-12-19 | 3,75% |
| 2008-12-05 | 4,25% |
| 2008-11-07 | 5,00% |
| 2008-10-24 | 5,50% |
| 2008-10-08 | 5,00% |
| 2008-07-04 | 4,60% |
| 2008-05-16 | 4,35% |
| 2007-06-07 | 4,25% |
| 2007-03-09 | 4,00% |
| 2006-12-08 | 3,75% |
| 2006-10-06 | 3,50% |
| 2006-08-04 | 3,25% |
| 2006-06-09 | 3,00% |
| 2006-03-03 | 2,75% |
| 2006-02-17 | 2,50% |
| 2005-12-02 | 2,40% |
| 2003-06-06 | 2,15% |
| 2003-05-23 | 2,65% |
| 2003-03-07 | 2,70% |
| 2002-12-06 | 2,95% |
| 2002-08-30 | 3,45% |
| 2002-08-09 | 3,50% |
| 2002-02-01 | 3,55% |
| 2001-11-09 | 3,60% |
| 2001-10-05 | 4,10% |
| 2001-09-18 | 4,15% |
| 2001-08-31 | 4,65% |
| 2001-07-06 | 4,95% |
| 2001-05-14 | 5,00% |
| 2001-02-09 | 5,30% |
| 2000-10-27 | 5,40% |
| 2000-10-13 | 5,50% |
| 2000-09-29 | 5,60% |
| 2000-09-27 | 5,10% |
| 2000-09-06 | 5,00% |
| 2000-08-30 | 5,10% |
| 2000-08-23 | 4,90% |
| 2000-06-09 | 4,70% |
| 2000-04-28 | 4,10% |
| 2000-03-17 | 3,85% |
| 2000-02-04 | 3,60% |
| 1999-11-05 | 3,30% |
| 1999-06-17 | 2,85% |
| 1999-04-09 | 2,90% |
| 1999-03-01 | 3,40% |
| 1999-02-04 | 3,50% |
| 1999-01-07 | 3,75% |
| 1998-12-04 | 3,95% |
| 1998-11-26 | 4,25% |
| 1998-11-05 | 4,40% |
| 1998-10-22 | 4,65% |
| 1998-10-08 | 4,75% |
| 1998-09-21 | 5,00% |
| 1998-05-29 | 4,00% |
| 1998-05-06 | 4,25% |
| 1997-10-10 | 3,75% |
| 1996-08-23 | 3,50% |
| 1996-06-06 | 3,70% |
| 1996-04-19 | 3,80% |
| 1996-04-01 | 3,90% |
| 1996-03-21 | 4,00% |
| 1996-03-07 | 4,10% |
| 1996-02-08 | 4,25% |
| 1996-01-25 | 4,35% |
| 1996-01-11 | 4,50% |
| 1995-12-28 | 4,60% |
| 1995-12-15 | 4,75% |
| 1995-11-23 | 5,00% |
| 1995-11-09 | 5,15% |
| 1995-10-05 | 5,30% |
| 1995-09-28 | 5,40% |
| 1995-09-07 | 5,50% |
| 1995-08-03 | 5,90% |
| 1995-07-27 | 6,05% |
| 1995-07-06 | 6,20% |
| 1995-05-18 | 6,35% |
| 1995-04-27 | 6,50% |
| 1995-04-06 | 6,75% |
| 1995-03-08 | 7,00% |
Dinamarca: Evolución tipo de interes