Evolución de la prima de riesgo de Hungría frente a Alemania
| Prima | Var. | |
|---|---|---|
| < Prima 2012-04 | ||
| 2012-05-18 | 711 | 3 |
| 2012-05-17 | 708 | 12 |
| 2012-05-16 | 696 | 21 |
| 2012-05-15 | 675 | -3 |
| 2012-05-14 | 678 | 10 |
| 2012-05-11 | 668 | 2 |
| 2012-05-10 | 666 | -1 |
| 2012-05-09 | 667 | 13 |
| 2012-05-08 | 654 | 4 |
| 2012-05-07 | 650 | 9 |
| 2012-05-04 | 641 | 6 |
| 2012-05-03 | 635 | -2 |
| 2012-05-02 | 637 | 9 |
| 2012-04-27 | 628 | -1 |
| 2012-04-26 | 629 | 6 |
| 2012-04-25 | 623 | -97 |
| 2012-04-24 | 720 | -4 |
| 2012-04-23 | 725 | 13 |
| 2012-04-20 | 712 | -6 |
| 2012-04-19 | 718 | 3 |
| 2012-04-18 | 715 | -6 |
| 2012-04-17 | 721 | -5 |
| 2012-04-16 | 726 | 3 |
| 2012-04-13 | 724 | 11 |
| 2012-04-12 | 712 | -7 |
| 2012-04-11 | 719 | -21 |
| 2012-04-10 | 740 | 10 |
| 2012-04-05 | 730 | 11 |
| 2012-04-04 | 718 | 13 |
| 2012-04-03 | 706 | -3 |
Evolución de la prima de riesgo de Hungría frente a Alemania
Evolución de la prima de riesgo de Hungría frente a Alemania
