Evolución de la prima de riesgo de Hungría frente a Alemania
| Prima | Var. | |
|---|---|---|
| < Prima 2013-05 | ||
| 2013-06-18 | 430 | 4 |
| 2013-06-17 | 426 | -5 |
| 2013-06-14 | 430 | -31 |
| 2013-06-13 | 461 | 5 |
| 2013-06-12 | 455 | -33 |
| 2013-06-11 | 488 | 38 |
| 2013-06-10 | 450 | 10 |
| 2013-06-08 | 441 | -2 |
| 2013-06-07 | 442 | -0 |
| 2013-06-06 | 442 | 22 |
| 2013-06-05 | 420 | 28 |
| 2013-06-04 | 392 | -24 |
| 2013-06-03 | 416 | -12 |
| 2013-05-31 | 428 | 20 |
| 2013-05-30 | 408 | 31 |
| 2013-05-29 | 377 | 7 |
| 2013-05-28 | 370 | -7 |
| 2013-05-27 | 377 | 4 |
| 2013-05-25 | 373 | 1 |
| 2013-05-24 | 372 | -10 |
| 2013-05-23 | 382 | 7 |
| 2013-05-22 | 375 | 2 |
| 2013-05-21 | 372 | 8 |
| 2013-05-20 | 365 | -2 |
| 2013-05-17 | 367 | -1 |
| 2013-05-16 | 368 | -3 |
| 2013-05-15 | 371 | -13 |
| 2013-05-14 | 384 | -1 |
| 2013-05-13 | 385 | 3 |
| 2013-05-10 | 382 | 3 |
Evolución de la prima de riesgo de Hungría frente a Alemania
Evolución de la prima de riesgo de Hungría frente a Alemania